Players 登録選手
Starting Players
| シンガポール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (20) | ハッサン アブドゥラー | |||
| 2 | (20) | OUT46 | ムハマド リドゥアン | ||
| 5 | (-) | アイデ イスカンダルy | |||
| 6 | (20) | バイハッキ ハイザン | |||
| 7 | (30) | ゴ チュアン | |||
| 10 | (25) | OUT89 | インドラ ダウド | ||
| 12 | (23) | OUT90 | マスレワン ビン マストゥリ | ||
| 13 | (24) | ノ ラハマン | |||
| 16 | (26) | ダニエル ベネット | |||
| 17 | (20) | シャハリル イシャク | |||
| 22 | (20) | イティミ ディックソン | |||
| インド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | サンディプ ナンディ | |||
| 2 | (18) | OUT71 | ハビブル ラハマン | ||
| 3 | (23) | OUT38 | ビヌ ホセ | ||
| 5 | (17) | ロイ デバブラタ | |||
| 6 | (26) | ベンカテシュ シャンムガム | |||
| 8 | (25) | レネディ シンフ | |||
| 10 | (26) | OUT63 | アルビト ローランド ドクーニャ | ||
| 14 | (24) | マヘシュ ガウリ | |||
| 17 | (25) | ディーパック マンダル | |||
| 19 | (25) | プラカシュ | |||
| 23 | (16) | ジェリー ジルサンガ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | シャリル ヤンタン | |||
| 3 | (24) | IN89 | イシャク ザイノル | ||
| 9 | (22) | IN90 | アシュリン ビン シャリフ | ||
| 11 | (22) | イムラン サヒブ | |||
| 19 | (-) | モハメド ビン アブドゥル | |||
| 23 | (13) | IN46 | ハイルル モハマド | ||
| 24 | (23) | ジャスリー ハッタ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (22) | サングラム ムヘルジ | |||
| 4 | (17) | IN63 | グリジンダー シング | ||
| 9 | (24) | アブヒシェク ヤダフ | |||
| 12 | (19) | グラマンジ シンフ | |||
| 15 | (18) | ビマル パリヤル | |||
| 16 | (21) | IN38 | ローカス ラマレ | ||
| 18 | (18) | IN71 | シェド ナビ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ラディ アブラモビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | スティーブン コンスタンティン |
Results 直近の結果
| 04.09.08FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| シンガポール | 0 | Result |
| オマーン | 2 | |
| 04.06.09FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| オマーン | 7 | Result |
| シンガポール | 0 | |
| 04.03.31FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| シンガポール | 1 | Result |
| 日本 | 2 | |
| 04.09.08FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| インド | 0 | Result |
| 日本 | 4 | |
| 04.06.09FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| 日本 | 7 | Result |
| インド | 0 | |
| 04.03.31FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| インド | 1 | Result |
| オマーン | 5 | |