Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ロイ キャロル | |||
| 2 | (29) | ギャリー ネヴィル | |||
| 4 | (26) | ガブリエル エインセ | |||
| 5 | (25) | リオ ファーディナンド | |||
| 6 | (25) | ウェズ ブラウンy | |||
| 7 | (19) | OUT69 | クリスティアーノ ロナウド | ||
| 8 | (19) | ウェイン ルーニー | |||
| 10 | (28) | ルート ファンニステルローイ | |||
| 16 | (33) | ロイ キーン | |||
| 17 | (23) | リアム ミラーy | |||
| 18 | (29) | OUT69 | ポール スコールズ | ||
| スパルタ プラハ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (31) | ヤロミル ブラジェク | |||
| 4 | (26) | パベル ペルグル | |||
| 6 | (21) | トマシュ シボク | |||
| 7 | (25) | ルカシュ ゼレンカ | |||
| 8 | (32) | カレル ポボルスキーyyr87 | |||
| 11 | (25) | OUT72 | ペトル ボジシェク | ||
| 14 | (24) | OUT82 | アレシュ ウルバネク | ||
| 15 | (24) | ラドスラフ コバーチ | |||
| 19 | (25) | マルティン ペトラーシュ | |||
| 21 | (21) | OUT81 | トマシュ ユン | ||
| 22 | (24) | イリ ホモラy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ティム ハワード | |||
| 3 | (27) | IN69 | フィル ネヴィル | ||
| 9 | (26) | ルイス サア | |||
| 11 | (30) | ライアン ギグス | |||
| 14 | (24) | アラン スミス | |||
| 15 | (25) | IN69 | クレベルソン | ||
| 19 | (23) | エリック ジェンバ ジェンバ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (23) | ダビド ビチク | |||
| 9 | (23) | IN72 | ミハル メドゥナ | ||
| 10 | (30) | ラスティスラフ ミハリーク | |||
| 13 | (21) | マレク チェフ | |||
| 16 | (26) | IN82 | ヤン シマーク | ||
| 18 | (26) | IN81 | ミラン パツァンダ | ||
| 27 | (22) | イリ コウブスキー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | サー アレックス ファーガソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | フランティシェク ストラカ |
Stats スタッツ
| マンチェスター ユナイテッド | スパルタ プラハ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 04.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 0 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |
| 04.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 6 | Result |
| フェネルバフチェ | 2 | |
| 04.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 2 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | |
| 04.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 0 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |
| 04.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 1 | Result |
| オリンピック リヨン | 2 | |
| 04.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェネルバフチェ | 1 | Result |
| スパルタ プラハ | 0 | |