Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (29) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 18 | (27) | 西村 卓朗 | ||
| DF | 4 | (27) | トニーニョ | ||
| DF | 2 | (30) | 奥野 誠一郎y | ||
| DF | 5 | (27) | OUT46 | 冨田 大介 | |
| MF | 6 | (21) | ディビッドソン 純マーカス | ||
| MF | 7 | (21) | OUT58 | 金澤 慎 | |
| MF | 16 | (27) | OUT68 | 久永 辰徳 | |
| MF | 11 | (27) | 藤本 主税 | ||
| FW | 10 | (26) | トゥット | ||
| FW | 9 | (29) | クリスティアン | ||
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 高木 義成 | ||
| DF | 13 | (25) | OUT88 | 柳沢 将之 | |
| DF | 5 | (28) | 米山 篤志 | ||
| DF | 20 | (18) | イ ガンジン | ||
| DF | 22 | (30) | 平野 孝 | ||
| MF | 8 | (22) | 小林 大悟 | ||
| MF | 32 | (27) | 小林 慶行 | ||
| MF | 2 | (30) | 山田 卓也 | ||
| MF | 11 | (23) | 平本 一樹 | ||
| FW | 9 | (30) | ワシントン | ||
| FW | 17 | (16) | OUT68 | 森本 貴幸 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 安藤 智安 | ||
| DF | 3 | (29) | IN46 | 三上 和良 | |
| MF | 8 | (33) | IN58 | 安藤 正裕 | |
| MF | 17 | (23) | 島田 裕介 | ||
| FW | 14 | (26) | IN68 | 森田 浩史 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 水原 大樹 | ||
| DF | 19 | (30) | 上村 健一 | ||
| MF | 6 | (27) | IN88 | 戸田 和幸 | |
| MF | 33 | (20) | 玉乃 淳 | ||
| FW | 15 | (23) | IN68 | 町田 忠道 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | 三浦 俊也 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | オズワルド アルディレス |
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャ | 東京ヴェルディ | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.04.13明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 2 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |
| 05.04.09明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 3 | Result |
| 大宮アルディージャ | 2 | |
| 05.04.02明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 05.04.13明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 4 | |
| 05.04.09明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 05.04.03明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |