Players 登録選手
Starting Players
| フィンランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ユッシ ヤースケライネン | |||
| 3 | (28) | ヤンネ サーリネン | |||
| 4 | (31) | サミ ヒューピア | |||
| 5 | (28) | ハンヌ ティヒネン | |||
| 6 | (23) | ミカ バイリネン | |||
| 7 | (33) | ミカ ヌルメラ | |||
| 8 | (25) | OUT74 | テーム タイニオy | ||
| 10 | (34) | OUT28 | ヤリ リトマネン | ||
| 16 | (28) | アキ リーヒラーティ | |||
| 18 | (28) | シェフキ クキ | |||
| 20 | (22) | OUT81 | アレクセイ エレメンコ | ||
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | エドウィン ファンデルサール | |||
| 2 | (28) | OUT26 | テオ ルシウス | ||
| 3 | (21) | ヨン ヘイティンハ | |||
| 4 | (29) | バリー オプダム | |||
| 5 | (30) | ジョバンニ ファンブロンクホルストy | |||
| 6 | (29) | デニー ランザート | |||
| 7 | (24) | ディルク カイト | |||
| 8 | (20) | OUT86 | ナイジェル デ ヨンク | ||
| 9 | (28) | OUT87 | ルート ファンニステルローイ | ||
| 10 | (34) | フィリップ コクー | |||
| 11 | (21) | アリエン ロッベン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ミッコ カベン | |||
| 9 | (24) | IN74 | ミカエル フォルセル | ||
| 14 | (29) | トニ クイバスト | |||
| 15 | (33) | ヤルッコ ウィス | |||
| 17 | (26) | IN81 | ペテル コプテフ | ||
| 19 | (26) | トニ カリオ | |||
| 21 | (29) | IN28 | ヨナタン ヨハンソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (33) | ヘンク ティメル | |||
| 12 | (28) | IN26 | マリオ メルヒオットy | ||
| 13 | (20) | ロン フラール | |||
| 14 | (23) | ハリト ブラルーズ | |||
| 15 | (20) | IN86 | ヘドビヘス マドゥロ | ||
| 17 | (18) | ライアン バベル | |||
| 18 | (21) | IN87 | ロビン ファン ペルシー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | アンティ ムーリネン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | マルコ ファンバステン |
Results 直近の結果
| 05.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 4 | Result |
| フィンランド | 3 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オランダ | 3 | Result |
| フィンランド | 1 | |
| 04.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| フィンランド | 3 | Result |
| アルメニア | 1 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オランダ | 2 | Result |
| ルーマニア | 0 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オランダ | 2 | Result |
| アルメニア | 0 | |
| 05.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ルーマニア | 0 | Result |
| オランダ | 2 | |