Players 登録選手
Starting Players
| キューバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | オデリン モリーナ | |||
| 16 | (20) | レイサンデル フェルナンデス | |||
| 2 | (28) | OUT90 | シルビオ ペドロ ミニョーソy | ||
| 5 | (30) | アレクサンデル クルサタ | |||
| 3 | (26) | ジェニエル マルケス | |||
| 14 | (26) | ハイメ コロメr50 | |||
| 6 | (20) | エンリケ ビジャウルティア | |||
| 8 | (27) | ディスネイ アキーノ | |||
| 13 | (24) | OUT77 | マイケル ガリンド | ||
| 9 | (21) | アラン セルバンテス | |||
| 10 | (26) | OUT57 | レステル モレ | ||
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | マーカス ハーネマン | |||
| 12 | (28) | ジミー コンラッド | |||
| 2 | (30) | フランキー ヘイドゥクy | |||
| 22 | (34) | トニー サネーy | |||
| 7 | (23) | ダマーカス ビーズリーy | |||
| 8 | (22) | クリント デンプシー | |||
| 15 | (28) | OUT75 | ベン オルセン | ||
| 14 | (32) | クリス アーマス | |||
| 21 | (23) | OUT75 | ブラッド デイビス | ||
| 9 | (20) | サンティーノ クアランタ | |||
| 11 | (23) | OUT66 | コナー ケイシー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (17) | IN57 | レオネル ドゥアルテ | ||
| 11 | (19) | IN77 | マリオ ヒル | ||
| 19 | (22) | IN90 | エンシー ムニョス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (23) | IN66 | ランドン ドノヴァン | ||
| 16 | (28) | IN75 | ジョシュ ウルフ | ||
| 5 | (27) | IN75 | ジョン オブライエン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | ルイス アルメリオ ガルシア |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ブルース アレナ |
Results 直近の結果
| 03.06.23FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| アメリカ | 0 | Result |
| カメルーン | 0 | |
| 03.06.21FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| アメリカ | 0 | |
| 03.06.19FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| トルコ | 2 | Result |
| アメリカ | 1 | |