Players 登録選手
Starting Players
| ホンジュラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ビクトル コエージョ | |||
| 4 | (30) | サムエル カバジェロ | |||
| 3 | (22) | マイノル フィゲロア | |||
| 6 | (25) | フニオル イサギーレ | |||
| 14 | (20) | オスカル ボニエク ガルシア | |||
| 23 | (27) | OUT74 | イバン ゲレーロ | ||
| 8 | (20) | ウィルソン パラシオス | |||
| 24 | (28) | OUT62 | ルイス ギファーロ | ||
| 20 | (20) | ヘンドリー トーマス | |||
| 11 | (32) | ミルトン ヌニェス | |||
| 9 | (29) | OUT62 | フランシスコ ラミレス | ||
| パナマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ハイメ ペネド | |||
| 17 | (23) | ルイス エンリケス | |||
| 3 | (24) | ルイス モレノy | |||
| 2 | (26) | カルロス リベラ | |||
| 8 | (27) | アルベルト ブランコ | |||
| 20 | (24) | OUT56 | エンジン ミトレy | ||
| 15 | (30) | リカルド フィリップス | |||
| 4 | (32) | ホセ アントニー トーレス | |||
| 10 | (28) | OUT85 | フリオ メディーナy | ||
| 18 | (23) | OUT46 | ルイス テハーダ | ||
| 7 | (38) | ホルヘ デリー バルデス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (33) | IN62 | ウィルメール ベラスケス | ||
| 19 | (27) | IN62 | ダニーロ トゥルシオス | ||
| 18 | (20) | IN74 | カルロス モラン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (29) | IN46 | アンヘル ルイス ロドリゲスy | ||
| 19 | (23) | IN56 | グスタボ アビラ | ||
| 9 | (38) | IN85 | フリオ デリー バルデス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ホセ デ ラ パス エレーラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ホセ エウジェニオ エルナンデス |