Players 登録選手
Starting Players
| ラトビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | アレクサンドルス コリンコ | |||
| 2 | (29) | イゴルス ステパノフス | |||
| 3 | (34) | ビタリス アスタフィエフスy | |||
| 4 | (29) | マリス スミルノフス | |||
| 5 | (26) | ユリス ライザンス | |||
| 6 | (28) | ジンタルス ジルニスy | |||
| 8 | (30) | イマンツ ブレイデリス | |||
| 9 | (25) | マリス ベルパコフスキスy | |||
| 10 | (26) | アンドレイス ルビンス | |||
| 11 | (32) | OUT76 | ビッツ リムクス | ||
| 17 | (30) | イゴルス コラブロフス | |||
| ロシア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | イゴール アキンフェーフ | |||
| 2 | (23) | アレクセイ ベレズツキ | |||
| 3 | (29) | ドミトリ センニコフ | |||
| 4 | (29) | バジム エフセーフy | |||
| 5 | (27) | OUT59 | アンドレイ カリアカ | ||
| 6 | (26) | セルゲイ イグナシェビッチ | |||
| 7 | (29) | OUT67 | ドミトリ ホフロフ | ||
| 8 | (25) | エフゲニ アルドニンy | |||
| 9 | (24) | アンドレイ アルシャビンy | |||
| 10 | (20) | OUT84 | ディニヤル ビリャレトジノフ | ||
| 11 | (22) | アレクサンデル ケルジャコフ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (34) | アンドレイス ピエデルス | |||
| 7 | (31) | アレクサンドルス イサコフス | |||
| 13 | (25) | ゲナディス ソロニチンス | |||
| 14 | (28) | IN76 | アンドレイス プロホレンコフス | ||
| 15 | (30) | ミハイルス ミホラプス | |||
| 16 | (25) | ビクトルス モロズス | |||
| 18 | (34) | アルトゥルス ザクレシェフスキス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (34) | セルゲイ オフチンニコフ | |||
| 13 | (23) | ロマン パブリュチェンコ | |||
| 14 | (21) | IN59 | ブラジミル ビストロフ | ||
| 15 | (29) | セルゲイ セマク | |||
| 16 | (23) | デニス コロジン | |||
| 17 | (27) | IN67 | イゴール セムショフ | ||
| 18 | (28) | IN84 | ドミトリ キリチェンコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ユリウス アンドレイェフス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ユーリ セミン |
Results 直近の結果
| 05.06.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ラトビア | 1 | Result |
| リヒテンシュタイン | 0 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 2 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ラトビア | 4 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 2 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| エストニア | 1 | Result |
| ロシア | 1 | |
| 05.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 1 | Result |
| ロシア | 2 | |