Players 登録選手
Starting Players
| スロベニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ボルト マブリッチ | |||
| 3 | (26) | OUT60 | スアド フィレコビッチy | ||
| 4 | (26) | マテイ マブリッチ | |||
| 5 | (23) | ボシュティヤン ツェサル | |||
| 6 | (29) | アレクサンデル クナブス | |||
| 10 | (27) | ナストヤ チェフ | |||
| 11 | (25) | アンドレイ コマツy | |||
| 13 | (28) | アントン ジュロガルy | |||
| 14 | (30) | セバスティヤン チミロティッチ | |||
| 16 | (25) | アレクサンダル ロディッチ | |||
| 18 | (28) | OUT56 | ミレンコ アチモビッチy | ||
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | トーマス ミーレ | |||
| 2 | (33) | アンドレ ベルグデルモ | |||
| 3 | (30) | エリック ハゲンy | |||
| 4 | (32) | クラウス ルンベクバム | |||
| 5 | (27) | ヨン インゲ ヘイランy | |||
| 6 | (24) | OUT67 | ヤン グンナー ソッリ | ||
| 7 | (21) | クリストファー ヘスタッドy | |||
| 8 | (22) | クリスティアン グリンデイム | |||
| 9 | (23) | モアテン ガムスト ペデルセンy | |||
| 10 | (25) | ヨン カリュー | |||
| 11 | (28) | OUT10 | ステファン イベルセン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | サミル ハンダノビッチ | |||
| 2 | (23) | アンドレイ ペチュニク | |||
| 8 | (24) | IN60 | ロベルト コレン | ||
| 15 | (26) | ヤレン ポコルン | |||
| 17 | (24) | IN56 | クレメン ラフリッチ | ||
| 19 | (31) | シモン セシュラル | |||
| 20 | (22) | ブランコ イリッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | エリック ホルタン | |||
| 13 | (24) | ブレーデ ハンゲランド | |||
| 14 | (33) | ビダル リセット | |||
| 15 | (28) | IN67 | マルティン アンドレセン | ||
| 16 | (23) | IN10 OUT82 | ダニエル ブラーテンy | ||
| 17 | (25) | アレックス バレンシア | |||
| 18 | (31) | IN82 | オレ マルティン アルスト |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 1 | Result |
| スロベニア | 1 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| ベラルーシ | 1 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 3 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 0 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 3 | Result |
| スロベニア | 0 | |