開催地 : MUFGスタジアム(国立霞ヶ丘陸上競技場)
観客数 : 28,281主審 : グラハム ポール
Players 登録選手
Starting Players
| アルイテハド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | マブルーク ザイード | |||
| 2 | (29) | アハメド アル ドサリy | |||
| 3 | (26) | モハメド カロンy | |||
| 4 | (30) | レドハ トゥカル | |||
| 7 | (25) | OUT64 | モハメド アミーン | ||
| 8 | (25) | OUT90+4 | マナフ アブシュゲール | ||
| 11 | (29) | チェコ | |||
| 14 | (25) | サウド カリリy | |||
| 18 | (27) | モハメド ヌール | |||
| 20 | (22) | アドナン ファラターy | |||
| 21 | (23) | ハマド アル モンタシャリ | |||
| アルアハリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | エッサム エル ハダリ | |||
| 2 | (29) | OUT71 | イスラム エルシャテル | ||
| 5 | (25) | アハメド エルサイド | |||
| 6 | (30) | ワエル ゴマー | |||
| 7 | (28) | シャディ モハメドy | |||
| 8 | (29) | モハメド バラカト | |||
| 9 | (22) | エマド メタエブ | |||
| 12 | (23) | OUT46 | ジウベルト | ||
| 14 | (26) | ハッサン モスタファ | |||
| 17 | (24) | モハメド シャウキ | |||
| 22 | (27) | モハメド アブトレイカ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (32) | フセイン アル サデク | |||
| 23 | (31) | ティシル アル アンタイフ | |||
| 5 | (27) | IN90+4 | アリ アルガルニ | ||
| 6 | (21) | メスフル アルカハタニ | |||
| 9 | (33) | ハムザ ファラター | |||
| 10 | (28) | ジョセフ デザイアー ジョブ | |||
| 12 | (22) | アブド ハカミ | |||
| 13 | (21) | オサマ アルハルビ | |||
| 17 | (31) | IN64 | イブラヒム アル シャハラニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (26) | アミル アブデルハミド | |||
| 21 | (32) | ナデル エル サイド | |||
| 3 | (22) | モハメド アブデル ワハブ | |||
| 4 | (29) | エマド エルナハス | |||
| 10 | (23) | ワエル リアド | |||
| 11 | (26) | アハメド ハッサン | |||
| 13 | (19) | IN71 | ホッサム アシュール | ||
| 15 | (24) | IN46 | アハメド アブー モサレム | ||
| 16 | (26) | ラミ アデル | |||
| 18 | (23) | オサマ ホスニ | |||
| 20 | (32) | ハディ ハシャバ | |||
| 23 | (25) | アボウ タリカ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | アンジェル ヨルダネスク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | マヌエル ジョゼ |