開催地 : 日産スタジアム(横浜国際総合競技場)
観客数 : 43,902主審 : カルロス チャンディア
Players 登録選手
Starting Players
| デポルティーボ サプリサ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ホセ ポラース | |||
| 2 | (21) | クリスティアン ボラーニョス | |||
| 3 | (32) | ビクトル コルデロ | |||
| 4 | (35) | ロナルド ゴンサレス | |||
| 5 | (29) | ジャービス ドルモンド | |||
| 8 | (31) | ワルテル センテーノ | |||
| 11 | (30) | OUT76 | ロナルド ゴメス | ||
| 12 | (23) | OUT83 | アルバロ サボリオ | ||
| 16 | (21) | ガブリエル バディージャ | |||
| 19 | (20) | ランダル アソフェイファy | |||
| 23 | (30) | OUT46 | トライ ベネット | ||
| リバプール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ペペ レイナ | |||
| 4 | (32) | OUT72 | サミ ヒューピア | ||
| 6 | (25) | ヨン アルネ リーセ | |||
| 8 | (25) | OUT64 | スティーブン ジェラード | ||
| 9 | (24) | ジブリル シセ | |||
| 14 | (24) | OUT79 | シャビ アロンソ | ||
| 15 | (24) | ピーター クラウチ | |||
| 17 | (26) | ホセミ | |||
| 21 | (25) | ジミ トラオレ | |||
| 22 | (20) | モハメド シソコ | |||
| 23 | (27) | ジェイミー キャラガー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (27) | ファウスト ゴンサレス | |||
| 21 | (19) | ケイロル ナバス | |||
| 6 | (31) | レイナルド パルクス | |||
| 7 | (22) | IN83 | アラン アレマン | ||
| 9 | (23) | パブロ ブレネス | |||
| 10 | (27) | IN46 | アロンソ ソリス | ||
| 13 | (25) | フアン エスキベル | |||
| 14 | (29) | アンドレス ヌニェス | |||
| 15 | (21) | サウル フィリップス | |||
| 17 | (24) | ホセ ルイス ロペス | |||
| 20 | (29) | IN76 | ヘロルド ドルモンド | ||
| 22 | (32) | ホセ パブロ フォンセカ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | イェルジ ドゥデク | |||
| 13 | (20) | スコット カーソン | |||
| 2 | (24) | スティーブン ウォーノック | |||
| 3 | (29) | スティーブ フィナン | |||
| 7 | (27) | ハリー キューウェル | |||
| 10 | (27) | IN72 | ルイス ガルシア | ||
| 11 | (21) | IN64 | フローラン シナマ ポンゴル | ||
| 16 | (32) | IN79 | ディトマール ハマン | ||
| 19 | (29) | フェルナンド モリエンテス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | エルナン メドフォード |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ラファエル ベニテス |
Results 直近の結果
| 05.12.12FIFA クラブワールドカップ | ||
| シドニーFC | 0 | Result |
| デポルティーボ サプリサ | 1 | |
| 05.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 0 | Result |
| リバプール | 0 | |
| 05.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 0 | Result |
| レアル ベティス | 0 | |
| 05.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 3 | Result |
| アンデルレヒト | 0 | |