Players 登録選手
Starting Players
| ラトビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | アレクサンドルス コリンコ | |||
| 2 | (30) | イゴルス ステパノフス | |||
| 3 | (35) | ビタリス アスタフィエフス | |||
| 4 | (29) | ジンタルス ジルニス | |||
| 5 | (27) | ユリス ライザンス | |||
| 7 | (30) | マリス スミルノフス | |||
| 8 | (31) | OUT46 | イマンツ ブレイデリス | ||
| 9 | (26) | OUT59 | マリス ベルパコフスキス | ||
| 15 | (26) | ゲナディス ソロニチンス | |||
| 17 | (23) | OUT84 | オスカルス クラバy | ||
| 20 | (25) | ギルツ カルルソンス | |||
| アイスランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | アルニ アラソン | |||
| 2 | (24) | グレタル ステインソン | |||
| 3 | (24) | インドリディ シグルズソン | |||
| 4 | (26) | ステファン ギスラソン | |||
| 5 | (29) | イバル インギマルソンy | |||
| 6 | (23) | OUT74 | ハンネス シグルズソン | ||
| 7 | (32) | ヘルマン フレイダルソン | |||
| 8 | (30) | ビニャル グンナルソンy | |||
| 9 | (28) | エイドゥル グジョンセン | |||
| 10 | (26) | OUT46 | ヨハネス グジョンソン | ||
| 11 | (23) | OUT46 | カリ アルナソン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | アンドレイス ピエデルス | |||
| 16 | (22) | IN46 | アレクセイス ビシュナコフス | ||
| 25 | (26) | IN84 | デニス カチャノフス | ||
| 29 | (30) | IN59 | マリアン パハルス | ||
| 13 | (24) | カスパルス ゴルクシュス | |||
| 19 | (25) | ガティス カルニンシュ | |||
| 23 | (25) | クリスタプス グレビス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | ダディ ラルソン | |||
| 13 | (25) | IN46 | ヘルギ ダニエルソン | ||
| 16 | (22) | IN74 | エミル ハルフレッドソン | ||
| 18 | (26) | IN46 | ベイガル グンナルソン | ||
| 14 | (26) | クリスティアン シグルズソン | |||
| 15 | (25) | マレル バルドビンソン | |||
| 17 | (28) | アルナル ビダルソン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ユリウス アンドレイェフス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | エイヨルフル スベリソン |
Stats スタッツ
| ラトビア | アイスランド | |||
| stststststst | 6 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 0 | Result |
| スウェーデン | 1 | |
| 05.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 3 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 05.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ラトビア | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 06.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイスランド | 0 | Result |
| デンマーク | 2 | |
| 06.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 0 | Result |
| アイスランド | 3 | |
| 05.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 3 | Result |
| アイスランド | 1 | |