Players 登録選手
Starting Players
| モルドバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | セルゲイ パシェンコ | |||
| 2 | (22) | ビクトル ゴロバテンコ | |||
| 3 | (20) | アレクサンドル エプレアヌy | |||
| 4 | (28) | ゲナディ オレクシチy | |||
| 9 | (22) | ビタリー ボルディアン | |||
| 5 | (33) | ラドゥ レベヤy | |||
| 6 | (28) | ビクトル コムレオノク | |||
| 8 | (22) | OUT81 | セルゲイ ナマスコ | ||
| 10 | (27) | OUT74 | ビオレル フルンザy | ||
| 11 | (22) | イゴール ブガヨフ | |||
| 7 | (21) | OUT63 | デニス ズメウ | ||
| マルタ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ジャスティン ヘイバー | |||
| 4 | (33) | ブリアン サイド | |||
| 5 | (25) | ロデリック ブリファy | |||
| 6 | (30) | ルーク ディメックr84 | |||
| 7 | (33) | ギルバート アジュース | |||
| 9 | (25) | OUT90+2 | マイケル ミフスッド | ||
| 10 | (30) | OUT77 | イバン ウッズ | ||
| 11 | (28) | ジョージ マリア | |||
| 13 | (20) | OUT70 | アンドレ シェンブリ | ||
| 17 | (27) | ケネス シクルナ | |||
| 18 | (30) | ジェイミー ペース | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | ニコラエ カランチェア | |||
| 17 | (26) | IN63 | スタニスラフ イバノフ | ||
| 15 | (24) | アンドレイ コルネーンコフ | |||
| 13 | (23) | イゴル チギルラシュ | |||
| 16 | (21) | シミオン ブルガル | |||
| 14 | (20) | IN74 | セルゲイ アレクセーフ | ||
| 18 | (26) | IN81 | セルゲイ ダドゥr84 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | マリオ マスカット | |||
| 2 | (22) | ヨゼフ ミフス | |||
| 3 | (24) | イアン アッゾパルディ | |||
| 8 | (26) | IN70 | ダニエル ボグダノビッチ | ||
| 14 | (25) | IN77 | ケビン サムット | ||
| 20 | (24) | ロデリック バヤダ | |||
| 15 | (23) | IN90+2 | ギャレス シベラス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (39) | イゴール ドブロボルスキ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ドゥシャン フィッツェル |
Stats スタッツ
| モルドバ | マルタ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 3 | ststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 5 | fffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| rc | 1 | 退場 | 1 | rc |
Results 直近の結果
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| トルコ | 5 | Result |
| モルドバ | 0 | |
| 06.10.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 2 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | |
| 06.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 2 | Result |
| モルドバ | 0 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| マルタ | 2 | Result |
| ハンガリー | 1 | |
| 06.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| トルコ | 2 | Result |
| マルタ | 0 | |
| 06.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| マルタ | 2 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 5 | |