開催地 : スタンフォード・ブリッジ
観客数 : 37,721主審 : マヌエル メフト ゴンサレス
Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (34) | カルロ クディチーニ | |||
| 3 | (27) | アシュリー コール | |||
| 4 | (35) | クロード マケレレ | |||
| 6 | (29) | リカルド カルバーリョ | |||
| 8 | (29) | OUT76 | フランク ランパードy | ||
| 10 | (26) | OUT79 | ジョー コール | ||
| 11 | (29) | ディディエ ドログバ | |||
| 13 | (31) | ミヒャエル バラック | |||
| 20 | (29) | パウロ フェレイラy | |||
| 21 | (22) | OUT71 | サロモン カルー | ||
| 26 | (27) | ジョン テリーy | |||
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | (37) | アントニオス ニコポリディス | |||
| 2 | (28) | フリストス パツァツォグル | |||
| 5 | (31) | ジュリオ セーザル | |||
| 6 | (33) | イェロクリス ストルティディス | |||
| 9 | (34) | ダルコ コバチェビッチ | |||
| 11 | (35) | OUT57 | プレドラグ ジョルジェビッチ | ||
| 14 | (31) | ミハウ ジェフワコフ | |||
| 18 | (31) | パラスケバス アンツァス | |||
| 28 | (29) | OUT54 | クリスティアン レデスマ | ||
| 30 | (31) | タソス パントスy | |||
| 35 | (22) | OUT76 | バシリオス トロシディス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (32) | イラリオ | |||
| 5 | (25) | IN76 | マイケル エッシェン | ||
| 15 | (27) | IN71 | フローラン マルーダ | ||
| 24 | (26) | IN79 | ショーン ライト フィリップス | ||
| 33 | (25) | アレックス コスタ | |||
| 35 | (31) | ベレッチ | |||
| 39 | (28) | ニコラ アネルカ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | (23) | ミハイル シファキス | |||
| 4 | (22) | IN57 | レオナルド | ||
| 10 | (23) | レオネル ヌニェス | |||
| 19 | (22) | コスタス メンドリノス | |||
| 23 | (30) | ミハエル コンスタンティヌ | |||
| 25 | (24) | IN54 | フェルナンド ベルスキ | ||
| 77 | (26) | IN76 | ミルネス シシッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | アブラム グラント |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | パナヨティス レモニス |
Stats スタッツ
| チェルシー | オリンピアコス | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffffffff | 20 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.02.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 0 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 07.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 0 | Result |
| バレンシア | 0 | |
| 07.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 0 | Result |
| チェルシー | 4 | |
| 08.02.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 0 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 07.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 3 | Result |
| ヴェルダー ブレーメン | 0 | |
| 07.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 2 | |