Players 登録選手
Starting Players
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (22) | ケネス フェルメール | |||
| 3 | (20) | ディルク マルセリス | |||
| 4 | (29) | ケウ ヤリエンスy | |||
| 7 | (20) | OUT90 | ヨナタン デ グズマンy | ||
| 8 | (22) | ウルビー エマヌエルソン | |||
| 9 | (33) | ロイ マカーイ | |||
| 10 | (34) | OUT75 | ヘラルト シボンy | ||
| 11 | (21) | ライアン バベル | |||
| 12 | (23) | OUT61 | ヘドビヘス マドゥロ | ||
| 13 | (22) | カルフィン ヨン ア ピン | |||
| 15 | (21) | ロイストン ドレンテ | |||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | 西川 周作 | |||
| 2 | (22) | 細貝 萌 | |||
| 3 | (19) | 吉田 麻也 | |||
| 4 | (22) | 水本 裕貴 | |||
| 5 | (21) | 長友 佑都 | |||
| 6 | (21) | 森重 真人 | |||
| 8 | (22) | OUT80 | 本田 圭佑 | ||
| 9 | (23) | 豊田 陽平y | |||
| 10 | (22) | 梶山 陽平 | |||
| 11 | (22) | OUT86 | 岡崎 慎司 | ||
| 12 | (23) | OUT80 | 谷口 博之 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ピエ フェルトハイゼン | |||
| 2 | (21) | IN75 | ジャンニ ザイフェルローン | ||
| 5 | (20) | IN90 | エリック ピータース | ||
| 6 | (22) | ケース ライクス | |||
| 14 | (21) | エバンデル スノ | |||
| 16 | (20) | ロイ ベーレンス | |||
| 17 | (23) | IN61 | オットマン バッカル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (20) | 内田 篤人 | |||
| 13 | (20) | 安田 理大 | |||
| 14 | (19) | IN80 | 香川 真司 | ||
| 15 | (20) | IN80 | 森本 貴幸 | ||
| 16 | (23) | 本田 拓也 | |||
| 17 | (22) | IN86 | 李 忠成 | ||
| 18 | (23) | 山本 海人 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | フォップ デ ハーン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | 反町 康治 |