Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 北野 貴之 | ||
| DF | 17 | (30) | 内田 潤 | ||
| DF | 5 | (28) | 千代反田 充 | ||
| DF | 6 | (25) | 永田 充 | ||
| DF | 28 | (28) | 松尾 直人 | ||
| MF | 10 | (26) | マルシオ リシャルデス | ||
| MF | 15 | (27) | 本間 勲y | ||
| MF | 16 | (33) | OUT74 | 寺川 能人 | |
| MF | 7 | (24) | 松下 年宏 | ||
| FW | 9 | (26) | アレッサンドロy | ||
| FW | 11 | (24) | 矢野 貴章 | ||
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 西川 周作 | ||
| DF | 4 | (26) | 深谷 友基 | ||
| DF | 6 | (21) | 森重 真人 | ||
| DF | 22 | (26) | 上本 大海y | ||
| MF | 3 | (29) | ホベルトy | ||
| MF | 5 | (32) | エジミウソン | ||
| MF | 8 | (19) | OUT86 | 金崎 夢生 | |
| MF | 11 | (30) | 鈴木 慎吾 | ||
| MF | 20 | (24) | 高橋 大輔 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT79 | 森島 康仁y | |
| FW | 10 | (36) | ウェズレイ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 野澤 洋輔 | ||
| DF | 2 | (24) | 中野 洋司 | ||
| DF | 19 | (35) | 海本 慶治 | ||
| MF | 3 | (23) | 千葉 和彦 | ||
| MF | 8 | (24) | IN74 | アウグスト | |
| MF | 23 | (20) | 田中 亜土夢 | ||
| FW | 20 | (21) | 河原 和寿 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (32) | 下川 誠吾 | ||
| DF | 25 | (28) | 小林 宏之 | ||
| MF | 7 | (33) | 西山 哲平 | ||
| MF | 28 | (18) | IN86 | 清武 弘嗣 | |
| MF | 33 | (25) | IN79 | 藤田 義明 | |
| FW | 13 | (26) | 高松 大樹 | ||
| FW | 19 | (22) | 前田 俊介 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | 鈴木 淳 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ペリクレス シャムスカ |
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | 大分トリニータ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.08.09明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 4 | Result |
| アルビレックス新潟 | 0 | |
| 08.07.27明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 2 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 08.07.20明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 3 | Result |
| アルビレックス新潟 | 0 | |
| 08.08.09明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |
| 08.08.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 08.07.26明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |