Players 登録選手
Starting Players
| スウェーデン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アンドレアス イサクソン | |||
| 2 | (30) | ミカエル ニルソン | |||
| 3 | (31) | オロフ メルベリ | |||
| 4 | (31) | ダニエル マイストロビッチ | |||
| 5 | (31) | ペテル ハンソン | |||
| 6 | (23) | セバスティアン ラーション | |||
| 7 | (24) | サムエル ホルメン | |||
| 8 | (31) | ダニエル アンデション | |||
| 9 | (26) | キム シェルストレム | |||
| 10 | (26) | OUT81 | ズラタン イブラヒモビッチy | ||
| 11 | (36) | ヘンリク ラーション | |||
| ハンガリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ガボル マダル | |||
| 2 | (26) | OUT80 | ボルディジャール ボドル | ||
| 3 | (25) | ビルモス バンチャク | |||
| 4 | (25) | ロランド ユハーシュ | |||
| 5 | (26) | ゾルタン シェレシ | |||
| 6 | (23) | クリスティアン バドーツ | |||
| 7 | (26) | サンドル トルゲレ | |||
| 8 | (32) | OUT70 | パル ダールダイ | ||
| 9 | (29) | ゾルタン ゲラy | |||
| 10 | (27) | タマシュ ハイナルy | |||
| 11 | (25) | シャボルチ フスティ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ヨハン ウィランド | |||
| 13 | (24) | フレドリック ストール | |||
| 14 | (22) | オスカル ウェント | |||
| 15 | (31) | マックス フォン シュレブリュッヘ | |||
| 16 | (22) | ビクトル エルム | |||
| 17 | (25) | IN81 | マルクス ローゼンベリ | ||
| 18 | (22) | マルクス ベリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | マルトン フロップ | |||
| 13 | (21) | IN80 | バラジュ ジュジャーク | ||
| 14 | (29) | ラスロ ボドナール | |||
| 15 | (26) | バラジ トート | |||
| 16 | (29) | ゾルト ロウ | |||
| 17 | (23) | IN70 | ゲルゲリー ルドルフ | ||
| 18 | (24) | タマス バスコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | ラーシュ ラガーベック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | エルビン クーマン |
Results 直近の結果
| 08.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アルバニア | 0 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 08.06.18UEFA 欧州選手権 | ||
| ロシア | 2 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 08.06.14UEFA 欧州選手権 | ||
| スウェーデン | 1 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 08.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ハンガリー | 0 | Result |
| デンマーク | 0 | |
| 07.11.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ハンガリー | 1 | Result |
| ギリシャ | 2 | |
| 07.11.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 3 | Result |
| ハンガリー | 0 | |