Players 登録選手
Starting Players
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | クレイグ ゴードン | |||
| 2 | (24) | カーク ブロードフット | |||
| 3 | (29) | ガリー ネイスミス | |||
| 4 | (38) | デイビッド ウェア | |||
| 5 | (26) | ギャリー コルドウェル | |||
| 6 | (23) | スコット ブラウン | |||
| 7 | (24) | ダレン フレッチャー | |||
| 8 | (22) | OUT56 | ジェームズ モリソン | ||
| 9 | (25) | OUT56 | ジェームズ マクファーデン | ||
| 10 | (29) | バリー ロブソン | |||
| 11 | (25) | ショーン マロニー | |||
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ヨン クヌドセン | |||
| 2 | (31) | ヨン インゲ ヘイランy | |||
| 3 | (32) | キエティル ウェフラー | |||
| 4 | (32) | フレドリック ウィンスネス | |||
| 5 | (27) | ブレーデ ハンゲランド | |||
| 6 | (28) | ヨン アルネ リーセ | |||
| 7 | (26) | OUT76 | フレドリック ストレムスタッド | ||
| 8 | (25) | クリスティアン グリンデイム | |||
| 9 | (25) | OUT56 | ビョルン ヘルゲ リーセ | ||
| 10 | (29) | ヨン カリュー | |||
| 14 | (31) | ステファン イベルセンy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | アラン マクグレガー | |||
| 13 | (37) | グラハム アレクサンダー | |||
| 14 | (30) | IN56 | クリス イウェルモ | ||
| 15 | (25) | クリス ボイド | |||
| 16 | (31) | ポール ハートリー | |||
| 17 | (21) | IN56 | スティーブン フレッチャー | ||
| 18 | (23) | クリストフ ベッラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (27) | IN76 | モアテン ガムスト ペデルセン | ||
| 12 | (24) | ルネ ヤルステイン | |||
| 13 | (31) | アトレ ハランド | |||
| 15 | (20) | タリク エルユヌッシ | |||
| 16 | (25) | モアテン スクヨンスベルグ | |||
| 17 | (31) | トルステン ヘルスタッド | |||
| 18 | (26) | IN56 | ダニエル ブラーテン |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 08.09.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイスランド | 1 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 08.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北マケドニア | 1 | Result |
| スコットランド | 0 | |
| 07.11.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 08.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 2 | Result |
| アイスランド | 2 | |
| 07.11.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| マルタ | 1 | Result |
| ノルウェー | 4 | |
| 07.11.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 1 | Result |
| トルコ | 2 | |