Players 登録選手
Starting Players
| エティファク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (25) | ラシェド アルラハブ | ||
| DF | 3 | (27) | ジャマーン アルジャマーン | ||
| DF | 5 | (28) | サヤフ アルビシ | ||
| MF | 8 | (27) | OUT75 | パウロ セルジオy | |
| FW | 10 | (26) | サレフ バシャル | ||
| DF | 13 | (28) | ワリード アルラジャー | ||
| MF | 15 | (26) | スルタン アルバルガン | ||
| FW | 18 | (22) | プリンス タゴエ | ||
| MF | 21 | (26) | OUT46 | イブラヒム アルモガナム | |
| MF | 30 | (24) | OUT84 | サラハ アッカル | |
| GK | 38 | (19) | フサイン シャイアン | ||
| セパハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | (26) | モハラム ナビドキア | ||
| DF | 5 | (28) | ハディ アギリ | ||
| DF | 6 | (25) | OUT84 | ジャラル アクバリ | |
| FW | 7 | (26) | エマド モハメド | ||
| DF | 8 | (29) | モフセン ベンガルr18 | ||
| FW | 10 | (30) | OUT77 | ラスール ハティビy | |
| MF | 12 | (33) | アブドゥル ワハブ アブ アル ハイル | ||
| MF | 19 | (24) | OUT23 | マハディ ジャファルプール | |
| DF | 21 | (33) | アルマンド サー | ||
| GK | 22 | (28) | ラハマン アハマディy | ||
| MF | 28 | (19) | エフサン ハジ サフィ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (24) | ナイフ アルカリ | ||
| MF | 7 | (23) | IN75 | モハナド アルイブラヒム | |
| MF | 11 | (25) | IN46 | アブドゥルラハマン アル カフタニ | |
| MF | 14 | (24) | ファイサル アルドサリ | ||
| DF | 17 | (28) | サオド アルカエバリ | ||
| GK | 25 | (25) | アドナン アルサルマン | ||
| FW | 29 | (21) | IN84 | ハマド アルハマド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (27) | IN23 | ハミド アジズザデフ | |
| MF | 9 | (26) | ファルシャド バハドラニ | ||
| FW | 11 | (27) | ハディ アスガリ | ||
| FW | 16 | (28) | バハマン タハマセビ | ||
| DF | 17 | (26) | IN84 | ハディ ジャファリ | |
| MF | 20 | (24) | IN77 | アハマド ジャムシディアン | |
| GK | 29 | (-) | ミアド アバザリ |
Results 直近の結果
| 09.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 2 | Result |
| エティファク | 1 | |
| 09.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 2 | Result |
| アルシャバブ アルアラビ | 0 | |
| 08.05.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 1 | Result |
| ブニョドコル | 1 | |
| 08.05.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド アレッポ | 2 | Result |
| セパハン | 1 | |