Players 登録選手
Starting Players
| スリウィジャヤ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (-) | OUT70 | サファルディン | |
| FW | 4 | (30) | チャーリス ユリアント | ||
| MF | 6 | (23) | トニー スシプト | ||
| FW | 8 | (29) | パルファイト ヌゴン アジャム | ||
| MF | 10 | (24) | ザン ラハン クランジャー | ||
| FW | 15 | (34) | モハマド マウリー レシー | ||
| FW | 17 | (36) | キース ガン | ||
| GK | 23 | (23) | デデ スライマン | ||
| DF | 24 | (24) | OUT87 | マルテン ウォラバイ | |
| DF | 25 | (29) | OUT59 | イスナン アリ | |
| DF | 28 | (27) | スライマン アラムシャハ | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 松代 直樹 | ||
| DF | 2 | (26) | 中澤 聡太 | ||
| DF | 5 | (31) | OUT77 | 山口 智 | |
| MF | 7 | (29) | OUT63 | 遠藤 保仁 | |
| MF | 8 | (23) | 寺田 紳一 | ||
| DF | 13 | (21) | 安田 理大 | ||
| MF | 16 | (26) | 佐々木 勇人 | ||
| DF | 19 | (20) | 下平 匠 | ||
| FW | 23 | (24) | OUT46 | レアンドロ | |
| MF | 27 | (29) | 橋本 英郎 | ||
| FW | 30 | (27) | 山﨑 雅人 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (24) | IN70 | モハマド ナスア | |
| FW | 11 | (26) | コリントゥス フィンクルー | ||
| MF | 14 | (22) | IN87 | アミルル ムクミニン | |
| DF | 19 | (28) | IN59 | アムブリザルy | |
| DF | 22 | (27) | スラメト リヤディ | ||
| FW | 27 | (25) | エキ ヌルハキム | ||
| MF | 29 | (26) | ウィジャイ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (28) | IN77 | 高木 和道 | |
| DF | 6 | (30) | パク ドンヒョク | ||
| FW | 9 | (30) | ルーカス | ||
| MF | 17 | (31) | IN63 | 明神 智和 | |
| FW | 18 | (27) | IN46 | チョ ジェジン | |
| GK | 22 | (28) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| MF | 25 | (23) | 武井 択也 |
Results 直近の結果
| 09.04.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 5 | Result |
| スリウィジャヤ | 0 | |
| 09.03.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 山東泰山 | 5 | Result |
| スリウィジャヤ | 0 | |
| 09.03.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| スリウィジャヤ | 2 | Result |
| FCソウル | 4 | |
| 09.04.17明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 09.04.12明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 3 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 09.04.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 5 | Result |
| スリウィジャヤ | 0 | |