Players 登録選手
Starting Players
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (32) | 小針 清允 | ||
| DF | 2 | (25) | 岡田 佑樹 | ||
| DF | 19 | (24) | 赤井 秀行 | ||
| DF | 3 | (25) | 大久保 裕樹 | ||
| DF | 4 | (31) | 井上 雄幾 | ||
| MF | 20 | (22) | 河原 和寿 | ||
| MF | 15 | (23) | 鴨志田 誉 | ||
| MF | 13 | (26) | OUT83 | 本橋 卓巳 | |
| MF | 8 | (36) | OUT55 | 栗原 圭介 | |
| FW | 36 | (30) | OUT58 | 若林 学 | |
| FW | 11 | (24) | 石舘 靖樹 | ||
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 室 拓哉 | ||
| DF | 2 | (29) | OUT66 | 柳沢 将之 | |
| DF | 4 | (24) | 内間 安路 | ||
| DF | 20 | (22) | 渡邉 将基 | ||
| DF | 3 | (28) | 磯崎 敬太 | ||
| MF | 26 | (22) | 武岡 優斗 | ||
| MF | 14 | (24) | 高橋 義希 | ||
| MF | 6 | (29) | OUT59 | 髙地 系治 | |
| MF | 10 | (27) | 島田 裕介 | ||
| FW | 34 | (25) | OUT77 | 山瀬 幸宏 | |
| FW | 35 | (22) | ハーフナー マイク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 武田 博行 | ||
| DF | 24 | (22) | 川上 典洋 | ||
| MF | 10 | (25) | IN55 | 高安 亮介 | |
| MF | 17 | (25) | IN83 | 伊藤 淳嗣 | |
| FW | 14 | (24) | IN58 | 稲葉 久人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | 浅井 俊光 | ||
| MF | 32 | (34) | IN66 | 山田 卓也 | |
| MF | 27 | (23) | IN59 | 下地 奨 | |
| MF | 18 | (24) | 野崎 陽介 | ||
| FW | 11 | (24) | IN77 | トジンy |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木SC | サガン鳥栖 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.06.07明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 09.06.03明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 09.05.28明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 09.06.07明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 09.06.03明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 2 | |
| 09.05.30明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |