Players 登録選手
Starting Players
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 清水谷 侑樹 | ||
| DF | 22 | (22) | 小栗 巧 | ||
| DF | 3 | (31) | 石井 雅之 | ||
| DF | 18 | (23) | 川嶋 正之 | ||
| DF | 17 | (24) | OUT75 | 牧野 泰直 | |
| MF | 14 | (28) | 桶田 龍 | ||
| MF | 4 | (30) | OUT38 | 安部 裕之 | |
| MF | 7 | (24) | 糸数 昌太 | ||
| MF | 20 | (23) | 早坂 良太 | ||
| FW | 25 | (22) | 伊賀 貴一 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT84 | 鈴木 弘大 | |
| ギラヴァンツ北九州 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 水原 大樹 | ||
| DF | 16 | (26) | 重光 貴葵 | ||
| DF | 23 | (27) | 片野 寛理 | ||
| DF | 3 | (35) | 伊藤 琢矢 | ||
| DF | 7 | (28) | 冨士 祐樹 | ||
| MF | 20 | (27) | 関 光博 | ||
| MF | 5 | (37) | 桑原 裕義 | ||
| MF | 10 | (27) | 佐野 裕哉y | ||
| MF | 8 | (29) | OUT87 | 日髙 智樹 | |
| FW | 11 | (29) | 宮川 大輔 | ||
| FW | 17 | (25) | OUT79 | 中嶋 雄大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 石川 雄一朗 | ||
| DF | 2 | (25) | 河住 一仁 | ||
| DF | 6 | (29) | IN38 | 田阪 祐治 | |
| MF | 8 | (25) | 西 望実 | ||
| MF | 19 | (19) | 深谷 泰介 | ||
| FW | 23 | (26) | IN75 | 川島 大樹 | |
| FW | 9 | (31) | IN84 | 新田 純也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (25) | 船津 佑也 | ||
| DF | 22 | (22) | 市村 瞬 | ||
| DF | 24 | (23) | IN79 | 川鍋 良祐 | |
| DF | 6 | (30) | 佐藤 真也 | ||
| DF | 4 | (22) | IN87 | ドグラス | |
| MF | 18 | (35) | 小野 信義 | ||
| FW | 9 | (39) | 藤吉 信次 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| Honda FC | ギラヴァンツ北九州 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.08.23日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 1 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 09.08.08日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 0 | Result |
| SAGAWA SHIGA FC | 1 | |
| 09.08.02日本フットボールリーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| Honda FC | 0 | |
| 09.08.15日本フットボールリーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 09.08.09日本フットボールリーグ | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | |
| 09.08.01日本フットボールリーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
| 横河武蔵野FC | 2 | |