Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 江角 浩司 | ||
| DF | 25 | (23) | 土岐田 洸平y | ||
| DF | 6 | (27) | 片岡 洋介 | ||
| DF | 3 | (30) | マト ネレトリャク | ||
| DF | 4 | (33) | 波戸 康広 | ||
| MF | 26 | (20) | OUT84 | 青木 拓矢 | |
| MF | 17 | (28) | 橋本 早十 | ||
| MF | 9 | (25) | 石原 直樹 | ||
| MF | 11 | (31) | OUT74 | 藤本 主税y | |
| FW | 16 | (26) | ラファエル | ||
| FW | 13 | (26) | OUT46 | 藤田 祥史 | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (29) | 広野 耕一y | ||
| DF | 32 | (27) | 田中 隼磨 | ||
| DF | 4 | (21) | 吉田 麻也 | ||
| DF | 5 | (29) | 増川 隆洋 | ||
| DF | 6 | (25) | 阿部 翔平 | ||
| MF | 10 | (25) | 小川 佳純y | ||
| MF | 7 | (30) | OUT88 | 中村 直志y | |
| MF | 14 | (30) | 吉村 圭司y | ||
| MF | 8 | (27) | OUT81 | マギヌン | |
| FW | 11 | (29) | OUT84 | 玉田 圭司 | |
| FW | 16 | (27) | ジョシュア ケネディ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 清水 慶記 | ||
| DF | 28 | (23) | 福田 俊介 | ||
| DF | 2 | (24) | 塚本 泰史 | ||
| MF | 7 | (26) | IN74 | 内田 智也 | |
| MF | 14 | (25) | IN46 | パク ウォンジェ | |
| FW | 18 | (29) | IN84 | ドゥドゥ | |
| FW | 27 | (24) | 市川 雅彦 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 西村 弘司 | ||
| DF | 2 | (26) | 竹内 彬 | ||
| MF | 9 | (24) | IN81 | ブルザノビッチ | |
| MF | 38 | (32) | IN88 | 三都主 アレサンドロ | |
| FW | 17 | (25) | 巻 佑樹 | ||
| FW | 18 | (23) | 津田 知宏 | ||
| FW | 19 | (27) | IN84 | 杉本 恵太 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | チャン ウェリョン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ドラガン ストイコビッチ |
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャ | 名古屋グランパス | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |
| 09.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 09.08.22明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 09.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| 柏レイソル | 3 | |
| 09.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| アルビレックス新潟 | 0 | |
| 09.08.23明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 3 | |