Players 登録選手
Starting Players
| 星稜高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 白井 啓介 | ||
| DF | 2 | (17) | 河野 圭吾 | ||
| DF | 3 | (18) | 岩本 孝司 | ||
| DF | 15 | (-) | OUT46 | 長野 健太 | |
| MF | 6 | (17) | 河浪 啓介 | ||
| MF | 7 | (17) | 木村 祐太 | ||
| MF | 8 | (-) | OUT80 | 飯野 伸介 | |
| MF | 10 | (18) | 山﨑 裕平 | ||
| MF | 12 | (18) | 八木沼 瞬 | ||
| MF | 30 | (15) | 辻 拓郎 | ||
| FW | 9 | (18) | 濱砂 優毅 | ||
| 青森山田高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 櫛引 政敏 | ||
| DF | 3 | (17) | 中山 渉吾 | ||
| DF | 4 | (-) | 赤坂 勇樹y | ||
| DF | 22 | (17) | 横濵 充俊 | ||
| MF | 6 | (17) | 中島 龍基 | ||
| MF | 8 | (17) | 三田 尚希 | ||
| MF | 10 | (17) | 柴崎 岳 | ||
| MF | 11 | (17) | OUT85 | 伊藤 大陽 | |
| MF | 19 | (-) | OUT78 | 遠藤 竜史 | |
| FW | 13 | (17) | 野間 涼太 | ||
| FW | 20 | (-) | OUT66 | 星 大貴 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (-) | 中島 健吾 | ||
| DF | 4 | (-) | 小向 祥也 | ||
| DF | 5 | (18) | IN46 | 前島 大輝 | |
| DF | 11 | (17) | 北橋 達朗 | ||
| DF | 21 | (-) | IN80 | 山川 卓 | |
| FW | 13 | (17) | 中野 春樹 | ||
| FW | 24 | (16) | 河村 雄大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (18) | 笹森 一成 | ||
| DF | 18 | (18) | 櫛引 信敏 | ||
| MF | 14 | (18) | 佐藤 匠 | ||
| MF | 23 | (16) | 差波 優人 | ||
| FW | 9 | (17) | IN66 | 成田 鷹晃 | |
| FW | 17 | (15) | IN85 | 石田 柊冴 | |
| FW | 27 | (-) | IN78 | 佐々木 俊希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 星稜高校 | 青森山田高校 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.09.13高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 | |
| 09.09.06高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 0 | Result |
| 藤枝明誠高校 | 4 | |
| 09.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神戸科学技術高校 | 4 | Result |
| 星稜高校 | 1 | |
| 09.09.13高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 藤枝明誠高校 | 1 | Result |
| 青森山田高校 | 4 | |
| 09.09.06高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 | Result |
| 青森山田高校 | 0 | |
| 09.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 青森山田高校 | 1 | Result |
| 神村学園高等部 | 1 | |