開催地 : 富山県総合運動公園陸上競技場
観客数 : 635主審 : 山際 将史
Players 登録選手
Starting Players
| ヴァリエンテ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 青木 大悟 | ||
| DF | 2 | (-) | 前原 雄太 | ||
| DF | 6 | (27) | 金森 文洋 | ||
| DF | 3 | (25) | 村川 佑馬 | ||
| DF | 11 | (-) | OUT90 | 関 隆宏 | |
| MF | 4 | (-) | 田中 智博y | ||
| MF | 8 | (25) | 四十万 拓y | ||
| MF | 5 | (-) | 永田 智彦 | ||
| FW | 10 | (27) | 小林 羊汰 | ||
| FW | 7 | (-) | OUT78 | 南 昌志 | |
| FW | 9 | (24) | OUT78 | 森川 雄二 | |
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 児玉 剛 | ||
| DF | 2 | (21) | 田中 雄大 | ||
| DF | 6 | (22) | 清水 孝太 | ||
| DF | 5 | (-) | 平野 史明 | ||
| DF | 3 | (22) | 宇佐美 宏和 | ||
| MF | 11 | (22) | 中村 祐哉 | ||
| MF | 13 | (22) | 西岡 謙太 | ||
| MF | 21 | (19) | OUT65 | 田中 裕人 | |
| MF | 8 | (21) | OUT65 | 藤澤 典隆 | |
| FW | 7 | (21) | 佐藤 悠希 | ||
| FW | 17 | (21) | OUT72 | 金園 英学 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 山本 裕次郎 | ||
| DF | 18 | (-) | IN90 | 柴田 一成 | |
| MF | 19 | (-) | IN78 | 中西 佑介 | |
| FW | 13 | (-) | 松井 良太 | ||
| FW | 17 | (-) | IN78 | 藤井 泰則 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (-) | 井川 貴光 | ||
| MF | 25 | (19) | IN65 | 岡﨑 建哉 | |
| MF | 19 | (-) | IN72 | 西口 大輔 | |
| MF | 14 | (-) | IN65 | 辻井 雄佑 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァリエンテ富山 | 関西大学 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.12.20全日本大学サッカー選手権 | ||
| 国士舘大学 | 1 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 06.10.08天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 湘南ベルマーレ | 4 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 06.09.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 関西大学 | 0 | Result |
| FC琉球 | 0 | |