Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| フィオレンティーナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | セバスティアン フレイ | |||
| 3 | (30) | ダリオ ダイネッリ | |||
| 5 | (28) | アレッサンドロ ガンベリーニ | |||
| 6 | (25) | OUT75 | フアン マヌエル バルガス | ||
| 8 | (19) | ステバン ヨベティッチ | |||
| 10 | (30) | OUT83 | アドリアン ムトゥ | ||
| 15 | (32) | クリスティアーノ ザネッティ | |||
| 18 | (24) | リッカルド モントリーボ | |||
| 19 | (28) | マッシモ ゴッビ | |||
| 25 | (30) | ジャンルカ コモット | |||
| 32 | (29) | OUT90 | マルコ マルキオンニ | ||
| リバプール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (27) | ペペ レイナ | |||
| 2 | (25) | グレン ジョンソン | |||
| 8 | (29) | スティーブン ジェラード | |||
| 9 | (25) | フェルナンド トーレス | |||
| 12 | (30) | ファビオ アウレリオ | |||
| 15 | (29) | ヨッシ ベナユン | |||
| 18 | (29) | OUT80 | ディルク カイト | ||
| 21 | (22) | ルーカス | |||
| 22 | (20) | OUT72 | エミリアーノ インスーア | ||
| 23 | (31) | ジェイミー キャラガー | |||
| 37 | (24) | マルティン シュクルテル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | (30) | ブラダ アブラモフ | |||
| 2 | (30) | ペア クロルドルップ | |||
| 4 | (26) | IN83 | マルコ ドナデル | ||
| 9 | (34) | ホセ イグナシオ カスティージョ | |||
| 20 | (33) | IN75 | マルティン ヨルゲンセン | ||
| 23 | (27) | マヌエル パスクアル | |||
| 29 | (21) | IN90 | ロレンツォ デ シルベストリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ジエゴ カバリエリ | |||
| 10 | (30) | IN80 | アンドリー ボロニン | ||
| 11 | (27) | アルベルト リエラ | |||
| 16 | (30) | ソティリオス キリヤコス | |||
| 19 | (22) | IN72 | ライアン バベル | ||
| 26 | (20) | ジェイ スピアリング | |||
| 28 | (21) | ダミアン プレシ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | チェーザレ プランデッリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ラファエル ベニテス |
Stats スタッツ
| フィオレンティーナ | リバプール | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 1 | Result |
| フィオレンティーナ | 0 | |
| 08.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ステアウア ブカレスト | 0 | Result |
| フィオレンティーナ | 1 | |
| 08.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フィオレンティーナ | 1 | Result |
| オリンピック リヨン | 2 | |
| 09.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 1 | Result |
| デブレチェニ | 0 | |
| 09.04.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 4 | Result |
| リバプール | 4 | |
| 09.04.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 1 | Result |
| チェルシー | 3 | |