Players 登録選手
Starting Players
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | 森本 悠馬 | ||
| DF | 25 | (22) | 金子 慎二 | ||
| DF | 26 | (22) | ソン ミンチョル | ||
| DF | 4 | (30) | 鷲田 雅一 | ||
| DF | 3 | (23) | 田上 裕yyr53 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT76 | 松田 英樹 | |
| MF | 7 | (28) | 秦 賢二 | ||
| MF | 6 | (27) | 國仲 厚助 | ||
| MF | 38 | (38) | OUT71 | 永井 秀樹 | |
| FW | 9 | (31) | 山下 芳輝 | ||
| FW | 16 | (22) | OUT46 | 比嘉 雄作 | |
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (32) | シュナイダー 潤之介 | ||
| DF | 28 | (24) | OUT82 | 尾崎 瑛一郎 | |
| DF | 26 | (22) | 橋内 優也 | ||
| DF | 6 | (29) | 小原 一展 | ||
| DF | 22 | (23) | 森 英次郎 | ||
| MF | 14 | (29) | 吉野 智行 | ||
| MF | 20 | (27) | 冨山 達行 | ||
| MF | 19 | (21) | 林 慧 | ||
| MF | 10 | (29) | 実信 憲明 | ||
| FW | 11 | (25) | OUT89 | 阿部 祐大朗 | |
| FW | 9 | (21) | OUT79 | ハメド | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 新崎 直哉 | ||
| DF | 5 | (22) | 愛甲 光 | ||
| DF | 15 | (22) | 大河原 亮 | ||
| DF | 18 | (24) | IN76 | 林田 光佑 | |
| MF | 10 | (23) | IN46 | 中村 友亮 | |
| FW | 14 | (24) | IN71 | 杉山 洋一郎 | |
| FW | 24 | (21) | 田中 靖大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 井上 敦史 | ||
| DF | 3 | (28) | 加藤 秀典 | ||
| DF | 4 | (27) | 柴村 直弥 | ||
| MF | 24 | (23) | IN82 | 鈴木 健児 | |
| FW | 27 | (25) | IN79 | 釜田 佳吾 | |
| FW | 8 | (31) | 梅田 直哉 | ||
| FW | 30 | (37) | IN89 | 岡野 雅行 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (29) | 新里 裕之 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ヴィタヤ ラオハクル |
Stats スタッツ
| FC琉球 | ガイナーレ鳥取 | |||
| stststst | 4 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 09.10.04日本フットボールリーグ | ||
| SAGAWA SHIGA FC | 2 | Result |
| FC琉球 | 3 | |
| 09.09.26日本フットボールリーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 3 | |
| 09.09.13日本フットボールリーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| FC琉球 | 0 | |
| 09.10.11天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 09.10.04日本フットボールリーグ | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 4 | |
| 09.09.27日本フットボールリーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |