Players 登録選手
Starting Players
| ベシクタシュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | リュシュテュ レチベル | |||
| 4 | (23) | イブラヒム カシュ | |||
| 5 | (27) | OUT77 | ミヒャエル フィンクy | ||
| 6 | (26) | トマシュ シボクy | |||
| 13 | (24) | ボボ | |||
| 14 | (30) | OUT87 | ロドリゴ テージョ | ||
| 17 | (29) | OUT68 | エクレム ダグ | ||
| 19 | (35) | イブラヒム ユジュルメズ | |||
| 27 | (30) | マッテオ フェッラーリ | |||
| 28 | (30) | ファビアン エルンスト | |||
| 58 | (28) | イブラヒム トラマンy | |||
| CSKAモスクワ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | (23) | イゴール アキンフェーフ | |||
| 2 | (31) | デイビダス シェンベラス | |||
| 10 | (19) | OUT90+6 | アラン ザゴエフ | ||
| 11 | (25) | パベル ママエフy | |||
| 15 | (25) | シディ オディアy | |||
| 17 | (25) | OUT82 | ミロシュ クラシッチy | ||
| 22 | (29) | エフゲニ アルドニン | |||
| 24 | (27) | バシリ ベレズツキ | |||
| 25 | (33) | エルビル ラヒミッチ | |||
| 42 | (18) | ゲオルギ シェンニコフ | |||
| 89 | (20) | トマシュ ネツィド | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | (21) | コルジャン チェリカイ | |||
| 3 | (20) | イスマイル コイバシュ | |||
| 8 | (30) | IN68 | ニハト カフベチ | ||
| 11 | (29) | IN87 | マルシオ ノブレ | ||
| 15 | (29) | ロドリゴ タバタ | |||
| 25 | (28) | IN77 | ウール インジェマン | ||
| 29 | (34) | ユスフ シムシェク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (20) | エフゲニ ポマザン | |||
| 12 | (21) | ムッサ マーズー | |||
| 20 | (21) | ギリェルメ | |||
| 26 | (19) | IN82 | セクー オリセー | ||
| 46 | (18) | アレクサンデル ストリャレンコ | |||
| 50 | (23) | IN90+6 | アントン グリゴリエフ | ||
| 91 | (18) | アントン ザボロトニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | ムスタファ デニズリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | レオニド スルツキ |
Stats スタッツ
| ベシクタシュ | CSKAモスクワ | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | Result |
| ベシクタシュ | 1 | |
| 09.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベシクタシュ | 0 | Result |
| ヴォルフスブルク | 3 | |
| 09.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴォルフスブルク | 0 | Result |
| ベシクタシュ | 0 | |
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| CSKAモスクワ | 2 | Result |
| ヴォルフスブルク | 1 | |
| 09.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 3 | Result |
| CSKAモスクワ | 3 | |
| 09.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| CSKAモスクワ | 0 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |