Players 登録選手
Starting Players
| アルワハダ アブダビ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2 | (22) | OUT73 | ヤクブ ユシフ | |
| FW | 7 | (21) | OUT60 | モハメド アル シェフリ | |
| FW | 9 | (30) | フェルナンド バイアーノ | ||
| FW | 10 | (26) | イスマイル マタルy | ||
| DF | 16 | (29) | ハサン アル ゲイラニ | ||
| DF | 21 | (28) | バシール サイード | ||
| MF | 22 | (28) | アンドレ ルシアーノ | ||
| DF | 23 | (30) | ハイデル アロ アリy | ||
| MF | 24 | (30) | アブドゥルラヒム ジュマー | ||
| DF | 36 | (20) | ハムダン アル カマリy | ||
| GK | 40 | (20) | アデル アルホサニ | ||
| ブニョドコル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | イグナティ ネステロフy | ||
| DF | 6 | (27) | アンバル ガフロフ | ||
| DF | 7 | (24) | アジズベク ハイダロフ | ||
| MF | 10 | (37) | リバウド | ||
| FW | 11 | (33) | OUT90+2 | デニウソン | |
| MF | 19 | (26) | ヤスル ハサノフy | ||
| MF | 22 | (32) | ビクトル カルペンコ | ||
| DF | 23 | (23) | OUT84 | サホブ ジュラエフy | |
| DF | 24 | (24) | アンズル イスマイロフ | ||
| MF | 29 | (21) | ジョアン ビクトルy | ||
| MF | 30 | (27) | OUT86 | セルベル ジェパロフ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 5 | (23) | モハメド オトマン | ||
| DF | 8 | (28) | オマール アハメド | ||
| FW | 11 | (21) | IN83 | サイード アル カティリy | |
| GK | 18 | (21) | アリ アル ホサニ | ||
| DF | 28 | (23) | エイサ アハメド | ||
| FW | 33 | (20) | IN60 | アハメド アリ | |
| MF | 41 | (18) | IN73 OUT83 | ハリド ジャラル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (31) | ハイルラ カリモフ | ||
| MF | 9 | (24) | シャフカット サロモフ | ||
| GK | 12 | (27) | ムロティオン ズフロフ | ||
| MF | 18 | (28) | IN86 | ティムル カパーゼ | |
| MF | 26 | (22) | アンバル ラヒモフ | ||
| DF | 28 | (24) | IN90+2 | ルスラン メルジディノフ | |
| MF | 31 | (23) | IN84 | アレクサンデル コバレフ |
Results 直近の結果
| 10.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ゾブアハン | 1 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 0 | |
| 08.05.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルサッド | 0 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 0 | |
| 08.05.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルワハダ アブダビ | 1 | Result |
| アルカラマ | 0 | |
| 10.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 3 | Result |
| アルイテハド | 0 | |
| 09.09.30AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 4 | Result |
| ブニョドコル | 1 | |
| 09.09.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 3 | Result |
| 浦項スティーラース | 1 | |