開催地 : スタンフォード・ブリッジ
観客数 : 38,107主審 : ボルフガング シュタルク
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (25) | ロス ターンブル | |||
| 2 | (26) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 8 | (31) | フランク ランパード | |||
| 11 | (32) | ディディエ ドログバyr87 | |||
| 12 | (22) | ジョン オビ ミケル | |||
| 13 | (33) | OUT62 | ミヒャエル バラック | ||
| 15 | (29) | フローラン マルーダy | |||
| 18 | (26) | OUT74 | ユーリ ジルコフ | ||
| 26 | (29) | ジョン テリーy | |||
| 33 | (27) | アレックス コスタy | |||
| 39 | (31) | ニコラ アネルカ | |||
| インテル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ジュリオ セーザルy | |||
| 4 | (36) | ハビエル サネッティ | |||
| 6 | (31) | ルシオy | |||
| 8 | (27) | OUT90+2 | チアゴ モッタy | ||
| 9 | (29) | サミュエル エトオy | |||
| 10 | (25) | OUT85 | ウェスレイ スネイデル | ||
| 13 | (28) | マイコン | |||
| 19 | (29) | エステバン カンビアッソ | |||
| 22 | (30) | ディエゴ ミリート | |||
| 25 | (31) | ウォルテル サムエル | |||
| 27 | (26) | OUT75 | ゴラン パンデフ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (19) | ライス テイラー | |||
| 6 | (31) | リカルド カルバーリョ | |||
| 10 | (28) | IN62 | ジョー コール | ||
| 21 | (24) | IN74 | サロモン カルー | ||
| 23 | (20) | ダニエル スターリッジ | |||
| 35 | (33) | ベレッチ | |||
| 43 | (18) | ジェフレイ ブルマ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | フランチェスコ トルド | |||
| 2 | (33) | イバン コルドバ | |||
| 5 | (31) | IN75 | デヤン スタンコビッチ | ||
| 7 | (26) | リカルド クアレスマ | |||
| 17 | (22) | IN85 | マクドナルド マリガ | ||
| 23 | (36) | IN90+2 | マルコ マテラッツィ | ||
| 39 | (19) | ダビデ サントン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | カルロ アンチェロッティ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ジョゼ モウリーニョ |
Stats スタッツ
| チェルシー | インテル | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffffffffff | 22 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 10.02.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 2 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 09.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| アポエル | 2 | |
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 0 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 10.02.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 2 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 09.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 2 | Result |
| ルビン カザン | 0 | |
| 09.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| インテル | 0 | |