Players 登録選手
Starting Players
| アルシャバブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | ワリード アリ | ||
| DF | 2 | (23) | アブドゥラー アルアスターy | ||
| MF | 7 | (27) | マジェド アルマルム | ||
| MF | 8 | (30) | マルセロ カマショ | ||
| MF | 11 | (26) | アハメド アテーフ | ||
| DF | 13 | (24) | ハッサン ムアト | ||
| FW | 16 | (30) | フラビオ | ||
| MF | 18 | (33) | OUT88 | タリク エルタイブ | |
| FW | 21 | (26) | OUT61 | アブラジズ ビン サラン | |
| DF | 24 | (24) | OUT60 | サナド シュラヒリ | |
| DF | 31 | (26) | ムサイド ネダy | ||
| アルアイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2 | (19) | OUT37 | アブドゥルアジズ ファイェズ | |
| DF | 4 | (23) | ムサレム ファイェズy | ||
| DF | 5 | (26) | イスマイル アハメド | ||
| MF | 7 | (26) | アリ アル ウェハイビ | ||
| FW | 8 | (31) | エメルソン | ||
| FW | 9 | (29) | ホセ グスタボ サンドy | ||
| GK | 12 | (29) | ワリード サレム | ||
| MF | 26 | (26) | サイフ モハメド | ||
| MF | 40 | (26) | アブドゥラ マララー | ||
| DF | 44 | (21) | OUT84 | ファレス ジュマ | |
| MF | 50 | (25) | イ ホ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 15 | (25) | IN60 | アブド アウテフ | |
| GK | 23 | (20) | フサイン シャイアン | ||
| FW | 27 | (24) | IN61 | フィサル アルスルタン | |
| MF | 28 | (31) | IN88 | バデル アルハグバニ | |
| MF | 32 | (22) | アハマド カビー | ||
| DF | 34 | (19) | ハディ ヤハヤ | ||
| FW | 44 | (29) | ワリード アルギザニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | ユシフ アブドゥルラハマン | ||
| MF | 11 | (29) | IN85 | アハメド モアデド | |
| DF | 19 | (25) | モハナド サレム | ||
| FW | 20 | (21) | モハメド アブドゥルラハマン アルラキ | ||
| DF | 21 | (22) | IN84 | ファウジ ファイェズ | |
| MF | 23 | (25) | シェハブ アハメド | ||
| MF | 31 | (20) | IN37 OUT85 | ハッザ サレム |
Results 直近の結果
| 10.03.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 2 | Result |
| アルシャバブ | 1 | |
| 10.03.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 1 | Result |
| アルシャバブ | 3 | |
| 10.02.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルシャバブ | 1 | Result |
| セパハン | 1 | |
| 10.03.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 2 | Result |
| アルシャバブ | 1 | |
| 10.03.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 0 | Result |
| アルアイン | 0 | |
| 10.02.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 0 | Result |
| パフタコール | 1 | |