Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | デイビッド ジェームズ | |||
| 2 | (25) | グレン ジョンソン | |||
| 3 | (29) | アシュリー コール | |||
| 4 | (30) | スティーブン ジェラード | |||
| 6 | (29) | ジョン テリー | |||
| 7 | (23) | OUT63 | アーロン レノン | ||
| 8 | (31) | フランク ランパード | |||
| 10 | (24) | ウェイン ルーニー | |||
| 14 | (29) | OUT84 | ギャレス バリー | ||
| 18 | (32) | ジェイミー キャラガーy | |||
| 21 | (32) | OUT74 | エミール ヘスキー | ||
| アルジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (24) | ライス ムボリ | |||
| 2 | (27) | マジド ブゲラ | |||
| 3 | (28) | ナディル ベルハジ | |||
| 4 | (28) | アンテル ヤヒア | |||
| 5 | (23) | ラフィク アリシェ | |||
| 7 | (20) | OUT74 | リアド ブデブーズ | ||
| 8 | (26) | メディ ラセンy | |||
| 13 | (24) | カリム マトムール | |||
| 15 | (27) | OUT81 | カリム ジアニ | ||
| 19 | (26) | OUT88 | ハサン イェブダ | ||
| 21 | (26) | フエド カディル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ロバート グリーン | |||
| 23 | (23) | ジョー ハート | |||
| 5 | (26) | マイケル ドーソン | |||
| 9 | (29) | IN84 | ピーター クラウチ | ||
| 11 | (28) | ジョー コール | |||
| 13 | (28) | スティーブン ウォーノック | |||
| 15 | (31) | マット アップソン | |||
| 16 | (24) | ジェームズ ミルナー | |||
| 17 | (28) | IN63 | ショーン ライト フィリップス | ||
| 19 | (27) | IN74 | ジャーメイン デフォー | ||
| 20 | (29) | レドリー キング | |||
| 22 | (28) | マイケル キャリック |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ルネス ガウアウイ | |||
| 16 | (25) | ファウジ シャウシ | |||
| 6 | (32) | ヤジド マンスーリ | |||
| 9 | (25) | アブデルカデル ゲザル | |||
| 10 | (35) | ラフィク サイフィ | |||
| 11 | (26) | ラフィク ジェブール | |||
| 12 | (24) | ハビブ ベライド | |||
| 14 | (28) | アブデルカデル ライファウイ | |||
| 17 | (24) | IN81 | アドラヌ ゲディウラ | ||
| 18 | (25) | カルル メジャニ | |||
| 20 | (25) | IN88 | ジャメル メスバ | ||
| 22 | (24) | IN74 | ジャマル アブドゥン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| イングランド | アルジェリア | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 10.06.12FIFA ワールドカップ | ||
| イングランド | 1 | Result |
| アメリカ | 1 | |
| 09.10.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 3 | Result |
| ベラルーシ | 0 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウクライナ | 1 | Result |
| イングランド | 0 | |
| 10.06.13FIFA ワールドカップ | ||
| アルジェリア | 0 | Result |
| スロベニア | 1 | |
| 86.06.12FIFA ワールドカップ | ||
| アルジェリア | 0 | Result |
| スペイン | 3 | |
| 86.06.06FIFA ワールドカップ | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| アルジェリア | 0 | |