Players 登録選手
Starting Players
| シドニーFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | リアム レディ | ||
| DF | 3 | (31) | OUT46 | ステファン ケラー | |
| MF | 6 | (25) | OUT80 | 森安 洋文 | |
| MF | 8 | (26) | ストゥアート ムシャリク | ||
| FW | 9 | (27) | ブルーノ カザリーネ | ||
| DF | 12 | (26) | シャノン コール | ||
| DF | 17 | (21) | マシュー ジャーマン | ||
| FW | 19 | (25) | マーク ブリッジ | ||
| MF | 21 | (22) | スコット ジェイミーソン | ||
| MF | 23 | (20) | ライアン グラント | ||
| MF | 24 | (18) | OUT56 | ディミトリオス ペトラトス | |
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (29) | 岩政 大樹 | ||
| DF | 5 | (27) | OUT90+2 | アレックス | |
| MF | 6 | (31) | 中田 浩二 | ||
| DF | 7 | (31) | 新井場 徹 | ||
| MF | 8 | (29) | 野沢 拓也 | ||
| MF | 11 | (25) | フェリペ ガブリエウ | ||
| FW | 13 | (24) | 興梠 慎三 | ||
| MF | 15 | (28) | 青木 剛 | ||
| FW | 18 | (24) | OUT70 | カルロン | |
| GK | 21 | (31) | 曽ヶ端 準 | ||
| MF | 40 | (32) | 小笠原 満男 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 5 | (28) | IN46 | アンドリュー ドゥラント | |
| MF | 7 | (22) | ブレンダン ガン | ||
| FW | 11 | (20) | IN56 | コフィ ダニング | |
| GK | 20 | (46) | イバン ネチェフスキ | ||
| DF | 25 | (21) | ネイサン シャーロック | ||
| MF | 26 | (21) | IN80 | ジョエル チャイニーズ | |
| MF | 27 | (18) | ジャレド ラム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 杉山 哲 | ||
| FW | 9 | (20) | 大迫 勇也 | ||
| MF | 10 | (31) | IN70 | 本山 雅志y | |
| MF | 14 | (25) | 増田 誓志 | ||
| DF | 23 | (18) | 昌子 源 | ||
| MF | 25 | (23) | 遠藤 康 | ||
| FW | 30 | (28) | IN90+2 | 田代 有三 |
Results 直近の結果
| 11.04.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| シドニーFC | 1 | Result |
| 上海申花 | 1 | |
| 11.03.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| シドニーFC | 0 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 0 | |
| 07.05.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦和レッズ | 0 | Result |
| シドニーFC | 0 | |
| 11.04.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 水原三星ブルーウィングス | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 11.03.06明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| 大宮アルディージャ | 3 | |
| 11.03.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 上海申花 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |