Players 登録選手
Starting Players
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ティム ハワード | |||
| 3 | (32) | カルロス ボカネグラy | |||
| 21 | (29) | OUT78 | クラレンス グッドソンy | ||
| 6 | (32) | スティーブ チェルンドロ | |||
| 15 | (23) | ティム リーム | |||
| 8 | (28) | クリント デンプシー | |||
| 13 | (29) | OUT60 | ジャーメイン ジョーンズy | ||
| 4 | (23) | マイケル ブラッドリー | |||
| 10 | (29) | ランドン ドノヴァン | |||
| 17 | (21) | ジョジー アルティドールy | |||
| 9 | (18) | OUT61 | フアン アグデロ | ||
| パナマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ハイメ ペネドy | |||
| 23 | (30) | フェリペ バロイ | |||
| 17 | (29) | ルイス エンリケス | |||
| 5 | (25) | ロマン トーレス | |||
| 14 | (22) | エドゥアルド ダセント | |||
| 6 | (27) | ガブリエル ゴメス | |||
| 10 | (23) | OUT70 | ネルソン バラホナy | ||
| 21 | (27) | アミカル エンリケス | |||
| 11 | (23) | OUT84 | アルマンド クーパー | ||
| 18 | (29) | OUT81 | ルイス テハーダ | ||
| 7 | (30) | ブラス ペレス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (25) | IN60 | サシャ クリスタン | ||
| 22 | (24) | IN61 | アレハンドロ ベドヤy | ||
| 11 | (28) | IN78 | クリス ウォンドロウスキ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (22) | IN70 | ガブリエル トーレス | ||
| 22 | (25) | IN81 | エイビル ボナガ | ||
| 19 | (23) | IN84 | アルベルト キンテーロ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ボブ ブラッドリー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | フリオ デリー バルデス |
Stats スタッツ
| アメリカ | パナマ | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 61% | ボール保持率 | 39% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |