開催地 : エスタディオ・オリンピコ・パスクアル・ゲレーロ
観客数 : 33,007主審 : ダリオ ウブリアコ
Players 登録選手
Starting Players
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (20) | ジョナタン リガリy | |||
| 2 | (20) | ロイク ネゴ | |||
| 5 | (20) | セバスティアン フォーレ | |||
| 6 | (20) | OUT106 | クレマン グルニエ | ||
| 8 | (20) | グエイダ フォファナ | |||
| 10 | (20) | OUT33 | ジレス スヌ | ||
| 11 | (20) | アントワン グリーズマン | |||
| 12 | (20) | カリドゥ クリバリー | |||
| 13 | (20) | フランシス コケラン | |||
| 14 | (19) | ティモテー コロジエイチャク | |||
| 17 | (20) | OUT78 | セドリック バカンブy | ||
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ダミ ポール | |||
| 2 | (19) | テルナ サスワン | |||
| 5 | (17) | ケネス オメルオ | |||
| 6 | (18) | ガニュー オグンベ | |||
| 7 | (18) | OUT92 | アハメド ムサy | ||
| 9 | (18) | OUT57 | オラレニャジュ カヨデ | ||
| 10 | (18) | アブドゥル アジャガン | |||
| 13 | (19) | エマヌエル アニャヌ | |||
| 15 | (18) | OUT84 | フィルモン ダニエル | ||
| 18 | (18) | エダフェ エグベディ | |||
| 20 | (18) | ラモン アジーズ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ピエリック クロス | |||
| 16 | (20) | ルーカス ベロネーズ | |||
| 3 | (20) | トーマス フォンテーヌ | |||
| 4 | (20) | IN106 | フロリアン ルジューヌ | ||
| 7 | (20) | IN78 | ガエル カクタ | ||
| 9 | (20) | ヤニス タフェル | |||
| 15 | (20) | リオネル キャロル | |||
| 18 | (19) | マクシム コリン | |||
| 19 | (20) | IN33 | アレクサンドル ラカゼットy | ||
| 20 | (19) | エンゾ レアール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (18) | ジデオン ガンボ | |||
| 21 | (18) | カジム イエキニ | |||
| 3 | (18) | オモー オジャブ | |||
| 4 | (18) | サニ タヒル | |||
| 8 | (18) | IN92 | マドゥアブシ エジケ | ||
| 11 | (18) | テリー エンボ | |||
| 12 | (19) | IN57 | ウチェ ヌウォフォー | ||
| 14 | (18) | IN84 | サニ エマヌエル | ||
| 17 | (17) | フェリックス ウド | |||
| 19 | (18) | シメジェ ムバ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | フランシス スメレキ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ジョン オブー |
Results 直近の結果
| 11.08.10FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 1 | Result |
| エクアドル | 0 | |
| 11.08.05FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 2 | Result |
| マリ | 0 | |
| 11.08.02FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 3 | Result |
| 韓国 | 1 | |
| 11.08.10FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 1 | Result |
| イングランド | 0 | |
| 11.08.06FIFA U-20ワールドカップ | ||
| サウジアラビア | 0 | Result |
| ナイジェリア | 2 | |
| 11.08.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| クロアチア | 2 | Result |
| ナイジェリア | 5 | |