Players 登録選手
Starting Players
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | シェイ ギヴン | |||
| 2 | (26) | ショーン セント レジャーy | |||
| 3 | (26) | スティーブン ワード | |||
| 4 | (30) | ジョン オシェイ | |||
| 5 | (31) | リチャード ダンy | |||
| 6 | (27) | グレン ウィーラン | |||
| 7 | (25) | OUT85 | アイデン マクギーディ | ||
| 8 | (30) | キース アンドリュース | |||
| 9 | (27) | OUT64 | ケビン ドイル | ||
| 10 | (31) | ロビー キーン | |||
| 11 | (32) | ダミエン ダフ | |||
| スロバキア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ヤン ムハy | |||
| 2 | (24) | ペテル ペカリク | |||
| 3 | (26) | マルティン シュクルテル | |||
| 4 | (29) | ヤン ジュリツァ | |||
| 5 | (28) | マレク チェフ | |||
| 6 | (35) | ミロスラフ カルハン | |||
| 7 | (21) | OUT86 | ブラディミル ワイス | ||
| 10 | (21) | ミロスラフ ストフ | |||
| 13 | (27) | OUT88 | フィリップ ホロシュコ | ||
| 17 | (24) | マレク ハムシク | |||
| 19 | (24) | OUT77 | ユライ クツカy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (26) | キーレン ウェストウッド | |||
| 12 | (26) | ケビン フォリー | |||
| 13 | (24) | ダレン オデア | |||
| 14 | (29) | リアム ローレンス | |||
| 15 | (30) | IN85 | スティーブン ハント | ||
| 17 | (25) | アンディ キーオ | |||
| 18 | (24) | IN64 | サイモン コックス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | マトゥシュ プトノツキー | |||
| 8 | (30) | ロベルト イェジュ | |||
| 9 | (28) | スタニスラフ シェスターク | |||
| 11 | (29) | IN88 | ロベルト ヴィテク | ||
| 14 | (28) | ルボミル ミハリク | |||
| 18 | (24) | IN86 | エリック イェンドリシェク | ||
| 21 | (26) | IN77 | カリム グエデ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (72) | ジョバンニ トラパットーニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ブラディミル ワイス |
Stats スタッツ
| アイルランド | スロバキア | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 7 | ststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.06.04UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 0 | Result |
| アイルランド | 2 | |
| 11.03.26UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイルランド | 2 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |
| 10.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 1 | Result |
| アイルランド | 1 | |
| 11.06.04UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 1 | Result |
| アンドラ | 0 | |
| 11.03.26UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 10.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 1 | Result |
| アイルランド | 1 | |