Players 登録選手
Starting Players
| ヨルダン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | アメル シャフィア | |||
| 4 | (24) | バハ スレイマン | |||
| 7 | (31) | アメル ディーブ | |||
| 8 | (33) | バシャル バニ ヤシーン | |||
| 10 | (27) | OUT90 | アハマド イブラヒム | ||
| 13 | (20) | OUT63 | ハリル バニ アテヤ | ||
| 14 | (24) | OUT64 | アブダラー サリム | ||
| 15 | (30) | シャディ アブ ハシュハシュ | |||
| 16 | (29) | バセム オットマンy | |||
| 18 | (29) | ハサン アブデル ファタハy | |||
| 19 | (22) | アナス バニ ヤシーン | |||
| 中国 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (28) | ヤン ジ | |||
| 3 | (29) | スン シャン | |||
| 5 | (33) | リ ウェイフェン | |||
| 6 | (25) | フェン シャオティン | |||
| 7 | (25) | ジャオ シュリ | |||
| 8 | (24) | ハオ ジュンミン | |||
| 9 | (23) | ヤン シュ | |||
| 13 | (24) | OUT80 | リュウ ジャニェy | ||
| 16 | (24) | OUT59 | フアン ボーウェンy | ||
| 21 | (24) | OUT78 | ユ ハイ | ||
| 23 | (31) | ジェン ジy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (29) | モハマド ムニール | |||
| 3 | (24) | スリマン アル サルマン | |||
| 5 | (24) | モハマド アルドメイリ | |||
| 6 | (21) | サイード アル ムリヤン | |||
| 9 | (31) | IN90 | マハムード シェルバイエ | ||
| 11 | (24) | アナス ヒジャー | |||
| 12 | (33) | ロアイ エラマイレフ | |||
| 17 | (33) | IN63 | ハテム アケル | ||
| 20 | (20) | ハムザ アル ダラドレフ | |||
| 21 | (25) | IN64 | オダイ アルサイフィ | ||
| 22 | (28) | ムタズ ヤシン | |||
| 23 | (21) | モハマド アリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ゼン チェン | |||
| 2 | (22) | リ シュエポン | |||
| 4 | (22) | IN80 | ウー シー | ||
| 11 | (30) | ク ボ | |||
| 12 | (29) | ジャン リエ | |||
| 14 | (22) | IN78 | フェン レンリャン | ||
| 15 | (26) | ファン シヤン | |||
| 17 | (29) | ドゥ ウェイ | |||
| 18 | (23) | IN59 | ユ ダバオ | ||
| 19 | (28) | ヤン ハオ | |||
| 20 | (26) | チェン タオ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | アドナン ハマド |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ホセ アントニオ カマーチョ |
Results 直近の結果
| 11.09.02FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| イラク | 0 | Result |
| ヨルダン | 2 | |
| 11.01.21AFC アジアカップ | ||
| ウズベキスタン | 2 | Result |
| ヨルダン | 1 | |
| 11.01.17AFC アジアカップ | ||
| ヨルダン | 2 | Result |
| シリア | 1 | |
| 11.09.02FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| 中国 | 2 | Result |
| シンガポール | 1 | |
| 11.01.16AFC アジアカップ | ||
| 中国 | 2 | Result |
| ウズベキスタン | 2 | |
| 11.01.12AFC アジアカップ | ||
| 中国 | 0 | Result |
| カタール | 2 | |