Players 登録選手
Starting Players
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 姫野 昂志 | ||
| DF | 12 | (22) | 皆口 裕司 | ||
| DF | 3 | (21) | 菅原 渉r13 | ||
| DF | 4 | (21) | 濱上 孝次 | ||
| DF | 5 | (21) | 馬場 将大 | ||
| MF | 24 | (18) | OUT75 | 山口 幸太 | |
| MF | 16 | (21) | 松竹 貴大 | ||
| MF | 7 | (21) | 廣岡 太貴 | ||
| MF | 18 | (21) | OUT88 | 田上 勇輝 | |
| FW | 6 | (19) | 山本 大稀 | ||
| FW | 22 | (19) | OUT83 | 渡邉 悠介 | |
| 京都学園大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (22) | 黒岩 大生 | ||
| DF | 14 | (-) | 外山 岳 | ||
| DF | 5 | (21) | 池田 倫太朗 | ||
| DF | 45 | (22) | 上園 拓也 | ||
| DF | 43 | (-) | OUT56 | 吉良 将y | |
| MF | 67 | (-) | 豊永 翔也 | ||
| MF | 4 | (-) | 朝比奈 魁人 | ||
| MF | 63 | (20) | OUT67 | 新井 祐輝 | |
| MF | 57 | (-) | 下栗 誠矢 | ||
| MF | 31 | (21) | 杉山 一貴y | ||
| FW | 21 | (21) | OUT80 | 村上 綾 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 森廣 泰彦 | ||
| DF | 25 | (18) | 坂本 修佑 | ||
| DF | 2 | (19) | 池永 航 | ||
| MF | 20 | (19) | 山田 貴文 | ||
| MF | 8 | (-) | IN75 | 松澤 憲伸 | |
| MF | 11 | (21) | IN88 | キム ヒョンフン | |
| FW | 10 | (20) | IN83 | 脇 睦 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (-) | 山内 弘太郎 | ||
| DF | 41 | (-) | 高田 格聡 | ||
| DF | 6 | (21) | 城内 龍也 | ||
| DF | 60 | (-) | IN56 | 畠中 良y | |
| MF | 52 | (-) | IN67 | 村尾 将平 | |
| FW | 10 | (19) | 角野 翔汰 | ||
| FW | 80 | (-) | IN80 | 重信 勇貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪体育大学 | 京都学園大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 11.10.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 立命館大学 | 1 | |
| 11.09.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 阪南大学 | 1 | |
| 11.09.03天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 北海道教育大学岩見沢校 | 1 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |
| 11.10.01関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 4 | Result |
| 京都学園大学 | 0 | |
| 11.09.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 2 | Result |
| 京都学園大学 | 1 | |
| 11.06.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 京都学園大学 | 0 | |