Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (31) | フランコ コスタンソ | |||
| 3 | (33) | フランソワ モデスト | |||
| 4 | (34) | オロフ メルベリ | |||
| 7 | (35) | アリエル イバガサ | |||
| 10 | (27) | OUT87 | ラフィク ジェブール | ||
| 14 | (24) | OUT90+1 | ケビン ミララス | ||
| 20 | (27) | ホセ ホレバス | |||
| 21 | (26) | アブラーム パパドプロス | |||
| 23 | (24) | イバン マルカーノ | |||
| 31 | (32) | パブロ オルバイス | |||
| 77 | (28) | OUT73 | ジャン マクーン | ||
| ボルシア ドルトムント | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ロマン バイデンフェラー | |||
| 4 | (22) | ネベン スボティッチ | |||
| 9 | (23) | ロベルト レバンドフスキ | |||
| 11 | (19) | OUT82 | マリオ ゲッツェ | ||
| 15 | (22) | マッツ フンメルス | |||
| 21 | (20) | OUT56 | イルカイ ギュンドアン | ||
| 22 | (22) | スベン ベンダー | |||
| 23 | (22) | OUT66 | 香川 真司 | ||
| 26 | (26) | ウカシュ ピシュチェク | |||
| 29 | (23) | マルセル シュメルツァーy | |||
| 44 | (22) | イバン ペリシッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | (21) | バラジ メジェリ | |||
| 2 | (25) | IN73 | ヨアニス マニアティス | ||
| 6 | (23) | タソス パパゾグル | |||
| 9 | (33) | IN87 | マルコ パンテリッチ | ||
| 18 | (20) | IN90+1 | ヤニス フェトファツィディス | ||
| 92 | (19) | ヤニス ポトゥリディス | |||
| 93 | (25) | ジャマル アブドゥン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | (23) | ミッツェル ランゲラック | |||
| 5 | (31) | セバスティアン ケール | |||
| 7 | (18) | IN56 | モリッツ ライトナー | ||
| 16 | (25) | IN66 | ヤクブ ブワシュチコフスキ | ||
| 19 | (23) | IN82 | ケビン グロスクロイツ | ||
| 24 | (22) | クリス レーヴェ | |||
| 27 | (25) | フェリペ サンターナ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | エルネスト バルベルデ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ユルゲン クロップ |
Stats スタッツ
| オリンピアコス | ボルシア ドルトムント | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 45% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 11.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| オリンピアコス | 1 | |
| 11.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 0 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 1 | |
| 10.03.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルドー | 2 | Result |
| オリンピアコス | 1 | |
| 11.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 3 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 0 | |
| 11.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 1 | Result |
| アーセナル | 1 | |
| 03.03.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 0 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 1 | |