Players 登録選手
Starting Players
| ゲンク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (27) | ラスロ コテレス | |||
| 7 | (22) | ハリーム ハイランド | |||
| 8 | (26) | ダニエル トズセル | |||
| 9 | (22) | OUT87 | イェレ ヴォッセン | ||
| 11 | (24) | アントニー ヴァンデン ボーレ | |||
| 14 | (20) | ケビン デブライネy | |||
| 15 | (26) | ファビアン カムス | |||
| 16 | (24) | アネレ ヌコンガ | |||
| 19 | (30) | OUT69 | トーマス ブッフェル | ||
| 20 | (27) | ナジソン | |||
| 27 | (21) | OUT82 | ケネディ ヌワンガンガ | ||
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ペトル チェフ | |||
| 2 | (27) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 3 | (30) | アシュリー コール | |||
| 4 | (24) | ダビド ルイス | |||
| 6 | (20) | OUT77 | オリオル ロメウ | ||
| 7 | (24) | OUT66 | ラミレス | ||
| 9 | (27) | フェルナンド トーレス | |||
| 15 | (31) | フローラン マルーダ | |||
| 16 | (28) | ラウール メイレレスy | |||
| 17 | (29) | ボジングワ | |||
| 39 | (32) | OUT66 | ニコラ アネルカ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | グジェゴジュ サンドミエルスキ | |||
| 18 | (29) | IN87 | エルヤニフ バルダ | ||
| 21 | (22) | IN69 | デュガリー ヌダバシンゼ | ||
| 23 | (27) | モハメド サール | |||
| 24 | (20) | ティモティ ドゥルバール | |||
| 35 | (17) | IN82 | アントニー リンボンベ | ||
| 47 | (17) | ビレム オフォリ アッピアー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (26) | ロス ターンブル | |||
| 8 | (33) | IN66 | フランク ランパード | ||
| 10 | (23) | IN77 | フアン マタ | ||
| 20 | (18) | ジョシュ マケークラン | |||
| 21 | (26) | サロモン カルー | |||
| 23 | (22) | IN66 | ダニエル スターリッジ | ||
| 26 | (30) | ジョン テリー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | マリオ ベーン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (34) | アンドレ ビラスボアス |
Stats スタッツ
| ゲンク | チェルシー | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 44% | ボール保持率 | 56% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 11.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 5 | Result |
| ゲンク | 0 | |
| 11.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 2 | Result |
| ゲンク | 0 | |
| 11.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ゲンク | 0 | Result |
| バレンシア | 0 | |
| 11.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 5 | Result |
| ゲンク | 0 | |
| 11.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バレンシア | 1 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 11.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 0 | |