Players 登録選手
Starting Players
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 武田 博行 | ||
| DF | 17 | (28) | OUT84 | 山形 辰徳 | |
| DF | 23 | (24) | 柳川 雅樹 | ||
| DF | 6 | (22) | 當間 建文y | ||
| DF | 24 | (22) | ユ デヒョン | ||
| MF | 11 | (25) | 河原 和寿 | ||
| MF | 29 | (21) | チャ ヨンファン | ||
| MF | 10 | (27) | 高木 和正 | ||
| MF | 15 | (23) | 荒堀 謙次 | ||
| FW | 9 | (29) | OUT73 | サビア | |
| FW | 8 | (27) | 廣瀬 浩二 | ||
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 清水 圭介 | ||
| DF | 6 | (25) | OUT80 | 土岐田 洸平 | |
| DF | 3 | (27) | 阪田 章裕 | ||
| DF | 19 | (22) | キム チャンフンr90+2 | ||
| MF | 9 | (24) | 三平 和司y | ||
| MF | 11 | (32) | 村井 慎二 | ||
| MF | 32 | (33) | 宮沢 正史 | ||
| MF | 17 | (27) | 石神 直哉y | ||
| FW | 10 | (22) | OUT66 | チェ ジョンハン | |
| FW | 20 | (24) | 森島 康仁 | ||
| FW | 7 | (22) | OUT85 | 小手川 宏基 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (26) | 鈴木 智幸 | ||
| DF | 4 | (30) | 大和田 真史 | ||
| DF | 33 | (32) | 臼井 幸平 | ||
| MF | 16 | (24) | 杉本 真 | ||
| MF | 25 | (24) | 小野寺 達也 | ||
| FW | 22 | (23) | IN73 | 棗 佑喜 | |
| FW | 38 | (24) | IN84 | 久木野 聡 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 上福元 直人 | ||
| DF | 4 | (24) | IN80 | 作田 裕次 | |
| MF | 15 | (25) | IN85 | 永芳 卓磨 | |
| MF | 18 | (24) | イ ドンミョン | ||
| FW | 24 | (25) | IN66 | 木島 悠 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木SC | 大分トリニータ | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 12.03.04明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 4 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 11.11.26明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 12.03.04明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 3 | |
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |
| 11.11.26明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |