開催地 : カンプ・ノウ
観客数 : 95,845主審 : ジュネイト チャクル
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ビクトル バルデス | |||
| 3 | (25) | OUT26 | ジェラール ピケ | ||
| 4 | (24) | OUT74 | セスク ファブレガス | ||
| 5 | (34) | カルレス プジョル | |||
| 6 | (32) | シャビ エルナンデス | |||
| 8 | (27) | アンドレス イニエスタy | |||
| 9 | (23) | アレクシス サンチェス | |||
| 10 | (24) | リオネル メッシy | |||
| 14 | (27) | ハビエル マスチェラーノ | |||
| 16 | (23) | セルヒオ ブスケッツ | |||
| 39 | (20) | OUT68 | イサーク クエンカ | ||
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ペトル チェフy | |||
| 2 | (28) | ブラニスラフ イバノビッチy | |||
| 3 | (31) | アシュリー コール | |||
| 7 | (25) | ラミレスy | |||
| 8 | (33) | フランク ランパードy | |||
| 10 | (23) | OUT58 | フアン マタ | ||
| 11 | (34) | OUT80 | ディディエ ドログバ | ||
| 12 | (25) | ジョン オビ ミケルy | |||
| 16 | (29) | ラウール メイレレスy | |||
| 24 | (26) | OUT12 | ガリー ケイヒル | ||
| 26 | (31) | ジョン テリーr37 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (36) | ホセ マヌエル ピント | |||
| 2 | (28) | IN26 | ダニエウ アウベス | ||
| 11 | (21) | チアゴ アルカンタラ | |||
| 15 | (32) | IN74 | セイドゥ ケイタ | ||
| 17 | (24) | ペドロ | |||
| 21 | (27) | アドリアーノ | |||
| 37 | (20) | IN68 | クリスティアン テージョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | ロス ターンブル | |||
| 5 | (29) | マイケル エッシェン | |||
| 9 | (28) | IN80 | フェルナンド トーレス | ||
| 15 | (31) | フローラン マルーダ | |||
| 17 | (29) | IN12 | ボジングワ | ||
| 21 | (26) | IN58 | サロモン カルー | ||
| 23 | (22) | ダニエル スターリッジ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ロベルト ディ マッテオ |
Stats スタッツ
| バルセロナ | チェルシー | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 6 | ycycycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 72% | ボール保持率 | 28% | pospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 12.04.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 12.04.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| ミラン | 1 | |
| 12.03.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 0 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 12.04.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 12.04.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| ベンフィカ | 1 | |
| 12.03.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 0 | Result |
| チェルシー | 1 | |