開催地 : エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス
主審 : ネストル ピタナ
Players 登録選手
Starting Players
| ウニベルシダ デ チレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (31) | ホニー エレーラ | |||
| 14 | (22) | パウロ マガラエス | |||
| 13 | (28) | ホセ ロハスy | |||
| 3 | (23) | エウジェニオ メナ | |||
| 6 | (26) | マティアス ロドリゲス | |||
| 21 | (25) | マルセロ ディアス | |||
| 8 | (31) | OUT45 | ギジェルモ マリーノ | ||
| 20 | (23) | チャルレス アランギス | |||
| 22 | (27) | グスタボ ロレンセッティ | |||
| 9 | (23) | OUT88 | フニオル フェルナンデス | ||
| 7 | (18) | OUT81 | アンヘロ エンリケス | ||
| デポルティーボ キト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (40) | マルセロ エリサガ | |||
| 2 | (35) | ジョバニー エスピノサy | |||
| 20 | (28) | OUT88 | ルイス チェカ | ||
| 3 | (30) | イサーク ミナ | |||
| 4 | (18) | OUT61 | ペドロ ベラスコ | ||
| 6 | (28) | OUT72 | ホルヘ フォジェコ | ||
| 5 | (27) | アレックス ボラーニョスy | |||
| 17 | (24) | フアン カルロス パレデス | |||
| 10 | (28) | ルイス サリタマy | |||
| 7 | (22) | フィデル マルティネス | |||
| 11 | (27) | マティアス アルスティサy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | パウロ ガルセス | |||
| 15 | (27) | ロベルト セレセーダ | |||
| 10 | (26) | ペドロ モラレス | |||
| 23 | (18) | IN45 | セバスティアン マルティネス | ||
| 11 | (27) | エミリオ エルナンデス | |||
| 16 | (21) | IN88 | フランシスコ カストロ | ||
| 17 | (21) | IN81 | ラウール ルイディアス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | アドリアン ボネ | |||
| 13 | (27) | IN88 | ルイス ロメロ | ||
| 23 | (17) | ホアオ モンターニョ | |||
| 8 | (29) | ベニト オリボ | |||
| 9 | (26) | IN72 | エデル バカ | ||
| 16 | (19) | ディクソン アロージョ | |||
| 18 | (31) | IN61 | フリオ ベバックア |
Results 直近の結果
| 12.05.03コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ キト | 4 | Result |
| ウニベルシダ デ チレ | 1 | |
| 12.04.19コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシダ デ チレ | 2 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 1 | |
| 12.04.04コパリベルタドーレス | ||
| ゴドイ クルス | 0 | Result |
| ウニベルシダ デ チレ | 1 | |
| 12.05.03コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ キト | 4 | Result |
| ウニベルシダ デ チレ | 1 | |
| 12.04.17コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ キト | 5 | Result |
| グアダラハラ | 0 | |
| 12.04.10コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ キト | 2 | Result |
| デフェンソル スポルティング | 0 | |