Players 登録選手
Starting Players
| ギラヴァンツ北九州 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 佐藤 優也 | ||
| DF | 13 | (30) | 関 光博 | ||
| DF | 2 | (29) | OUT90 | 宮本 亨 | |
| DF | 3 | (30) | 小森田 友明y | ||
| DF | 23 | (19) | 高野 光司y | ||
| MF | 7 | (24) | 木村 祐志 | ||
| MF | 5 | (20) | OUT62 | キム ジョンピルy | |
| MF | 10 | (22) | 安田 晃大 | ||
| FW | 21 | (21) | 端戸 仁 | ||
| FW | 24 | (18) | 渡 大生 | ||
| FW | 18 | (25) | OUT46 | 常盤 聡 | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (29) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 19 | (31) | 森 勇介 | ||
| DF | 3 | (27) | 深津 康太y | ||
| DF | 4 | (20) | 高橋 祥平y | ||
| DF | 6 | (33) | 中谷 勇介 | ||
| MF | 11 | (32) | 西 紀寛 | ||
| MF | 23 | (23) | OUT75 | 梶川 諒太 | |
| MF | 10 | (20) | 小林 祐希 | ||
| MF | 16 | (30) | OUT85 | 飯尾 一慶 | |
| FW | 41 | (19) | OUT68 | 杉本 健勇 | |
| FW | 9 | (24) | 阿部 拓馬 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | キローラン 菜入 | ||
| DF | 4 | (29) | 長野 聡 | ||
| DF | 22 | (20) | IN90 | キローラン 木鈴 | |
| MF | 8 | (23) | 森村 昂太 | ||
| MF | 17 | (23) | IN46 | 永畑 祐樹 | |
| FW | 19 | (28) | IN62 | 林 祐征 | |
| FW | 20 | (26) | 盛礼良 レオナルド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 土肥 洋一 | ||
| DF | 2 | (27) | 吉弘 充志 | ||
| DF | 28 | (18) | 田中 貴大 | ||
| MF | 14 | (25) | IN75 | 小池 純輝 | |
| MF | 36 | (17) | 中島 翔哉 | ||
| FW | 18 | (31) | IN68 | 巻 誠一郎 | |
| FW | 24 | (19) | IN85 | 南 秀仁 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ギラヴァンツ北九州 | 東京ヴェルディ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |
| 12.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 12.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 0 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | |
| 12.05.13明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 12.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |
| 12.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |