Players 登録選手
Starting Players
| 福岡教育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 江藤 大輔 | ||
| DF | 4 | (20) | 古垣 秀晃 | ||
| DF | 2 | (21) | 小石 哲也 | ||
| DF | 3 | (20) | 上村 誠 | ||
| DF | 19 | (21) | 前田 翔 | ||
| MF | 10 | (21) | 中原 秀人 | ||
| MF | 7 | (21) | 三村 祐樹 | ||
| MF | 14 | (22) | OUT62 | 折居 昇 | |
| MF | 8 | (20) | 迫屋 諒 | ||
| FW | 9 | (21) | 高根 祥宏 | ||
| FW | 11 | (21) | OUT79 | 山室 亮太 | |
| 鹿屋体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 井上 亮太 | ||
| DF | 26 | (18) | 下坂 晃城y | ||
| DF | 5 | (21) | 坂井 達弥 | ||
| DF | 7 | (20) | 坂田 良太 | ||
| DF | 3 | (20) | OUT50 | 粕川 正樹 | |
| MF | 10 | (19) | OUT85 | 小谷 健悟 | |
| MF | 6 | (20) | 福田 晃斗 | ||
| MF | 4 | (20) | 代田 敦資 | ||
| MF | 30 | (18) | 湯浅 寿紀y | ||
| FW | 28 | (18) | OUT42 | 原 亮平 | |
| FW | 12 | (21) | 中尾 優作 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (22) | 西井 隆人 | ||
| DF | 28 | (18) | 田崎 直道 | ||
| MF | 29 | (19) | IN62 | 守永 直人 | |
| FW | 24 | (19) | IN79 | 川口 裕士 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (19) | 吉満 大介 | ||
| MF | 22 | (20) | 黒田 翔麻 | ||
| MF | 13 | (20) | IN50 | 村川 大輔 | |
| DF | 15 | (20) | 込山 友 | ||
| FW | 11 | (20) | IN42 | 大山 直哉 | |
| MF | 2 | (21) | IN85 | 岩崎 司y | |
| FW | 9 | (20) | 大瀬 拓人 |
Stats スタッツ
| 福岡教育大学 | 鹿屋体育大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.06.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 宮崎産業経営大学 | 3 | Result |
| 福岡教育大学 | 1 | |
| 12.06.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本経済大学 | 1 | Result |
| 福岡教育大学 | 4 | |
| 12.04.28九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 1 | Result |
| 福岡教育大学 | 2 | |
| 12.06.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 3 | Result |
| 日本文理大学 | 2 | |
| 12.06.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州産業大学 | 2 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 4 | |
| 12.05.12九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 0 | Result |
| 福岡大学 | 1 | |