Players 登録選手
Starting Players
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 荻 晃太 | ||
| DF | 2 | (28) | OUT87 | 福田 健介 | |
| DF | 17 | (31) | 津田 琢磨y | ||
| DF | 19 | (36) | 盛田 剛平 | ||
| DF | 6 | (22) | 佐々木 翔 | ||
| MF | 4 | (32) | 山本 英臣 | ||
| MF | 18 | (25) | 柏 好文 | ||
| MF | 30 | (29) | 保坂 一成 | ||
| MF | 10 | (23) | OUT79 | 井澤 惇y | |
| FW | 14 | (26) | OUT46 | 永里 源気 | |
| FW | 11 | (28) | ダヴィy | ||
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | シュナイダー 潤之介 | ||
| DF | 22 | (24) | 井手口 正昭 | ||
| DF | 4 | (24) | ペ スンジン | ||
| DF | 24 | (32) | 堀之内 聖 | ||
| DF | 2 | (21) | 阿部 巧 | ||
| MF | 40 | (27) | OUT76 | 寺田 紳一 | |
| MF | 8 | (23) | 佐藤 謙介y | ||
| MF | 14 | (26) | 武岡 優斗 | ||
| MF | 6 | (32) | OUT56 | 髙地 系治 | |
| FW | 13 | (27) | OUT67 | 野崎 陽介 | |
| FW | 34 | (30) | 田原 豊 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (24) | 岡 大生 | ||
| DF | 5 | (27) | IN87 | ドウグラス | |
| MF | 7 | (33) | IN79 | 石原 克哉 | |
| MF | 27 | (37) | 伊東 輝悦 | ||
| MF | 29 | (19) | 三幸 秀稔 | ||
| FW | 15 | (25) | 青木 孝太 | ||
| FW | 20 | (31) | IN46 | フェルナンジーニョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 関 憲太郎 | ||
| DF | 20 | (25) | 渡邉 将基 | ||
| MF | 5 | (27) | IN67 | 八角 剛史 | |
| MF | 19 | (19) | IN76 | 小野瀬 康介 | |
| FW | 9 | (29) | 難波 宏明 | ||
| FW | 39 | (32) | IN56 | 大久保 哲哉 | |
| FW | 11 | (45) | 三浦 知良 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァンフォーレ甲府 | 横浜FC | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 6 | stststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.08.22明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 12.08.19明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 12.08.12明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 12.08.22明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 12.08.19明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 12.08.12明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| 横浜FC | 1 | |