Players 登録選手
Starting Players
| 神戸科学技術高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 西垣内 司 | |||
| 3 | (-) | 溝端 正輝 | |||
| 4 | (-) | 荒牧 謙汰 | |||
| 5 | (-) | 中森 勇太郎 | |||
| 6 | (-) | OUT46 | 箙 竜之介 | ||
| 7 | (-) | 李 潤大 | |||
| 9 | (-) | 濱田 翔平 | |||
| 14 | (-) | 石倉 成輝y | |||
| 18 | (-) | OUT46 | 清水 亮二朗 | ||
| 22 | (-) | OUT46 | 鈴木 康弘 | ||
| 10 | (-) | OUT70 | 八束 宜範 | ||
| 大阪桐蔭高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | 水野 竜 | |||
| 8 | (18) | OUT54 | 村川 亮太y | ||
| 6 | (18) | 河野 勇太 | |||
| 4 | (17) | OUT86 | 三浦 弦太 | ||
| 3 | (18) | 田渕 大貴 | |||
| 14 | (18) | 白井 康介 | |||
| 7 | (-) | 上田 侑弥 | |||
| 16 | (-) | OUT75 | 橋川 秀二 | ||
| 9 | (18) | OUT87 | 松木 政也 | ||
| 10 | (18) | 丹羽 詩温 | |||
| 13 | (17) | OUT63 | 臼井 裕弥 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (16) | 西岡 佑馬 | |||
| 8 | (-) | IN46 | 林 晃平 | ||
| 11 | (-) | IN90 | 久森 敦史 | ||
| 13 | (-) | IN46 | 小野 翔太 | ||
| 16 | (-) | 東 寛則 | |||
| 17 | (-) | 竹内 瑛皓 | |||
| 21 | (-) | IN70 OUT90 | 新福留 夏輝 | ||
| 26 | (-) | IN46 | 門 篤志y | ||
| 29 | (-) | 竹内 友規 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | 上田 誠 | |||
| 2 | (-) | 前田 優樹 | |||
| 18 | (-) | IN86 | 瀧田 裕馬 | ||
| 15 | (18) | IN54 | 花村 颯太 | ||
| 5 | (-) | IN75 | 藤林 航平 | ||
| 19 | (-) | 吉見 遼太 | |||
| 22 | (-) | IN63 | 木下 隼 | ||
| 25 | (15) | 久保田 和音 | |||
| 27 | (16) | IN87 | 奥田 陽太 |
Stats スタッツ
| 神戸科学技術高校 | 大阪桐蔭高校 | |||
| stststst | 4 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.08.25高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 神戸科学技術高校 | 2 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 3 | |
| 12.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 4 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 2 | |
| 12.07.29全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 大分高校 | 1 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 3 | |
| 12.08.25高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 2 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 4 | |
| 12.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 武南高校 | 1 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | |
| 12.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 1 | Result |
| 流通経済大学付属柏高校 | 1 | |