Players 登録選手
Starting Players
| ウェールズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ルイス プライス | |||
| 2 | (23) | クリストファー ガンター | |||
| 3 | (19) | ベンジャミン デイビス | |||
| 4 | (29) | デイビッド ボーン | |||
| 5 | (23) | ダーシー ブレイク | |||
| 6 | (28) | アシュリー ウィリアムズ | |||
| 7 | (22) | ジョー アレンy | |||
| 8 | (25) | OUT70 | ジョゼフ レドリー | ||
| 9 | (29) | OUT65 | スティーブン モリソン | ||
| 10 | (21) | アーロン ラムジーy | |||
| 11 | (23) | ギャレス ベイルy | |||
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | アラン マクグレガー | |||
| 2 | (27) | アラン ハットン | |||
| 4 | (27) | クリストフ ベッラ | |||
| 5 | (30) | ギャリー コルドウェルy | |||
| 6 | (29) | ショーン マロニー | |||
| 7 | (28) | ダレン フレッチャー | |||
| 8 | (27) | OUT46 | スコット ブラウン | ||
| 9 | (25) | スティーブン フレッチャー | |||
| 11 | (26) | OUT84 | ジェームズ モリソン | ||
| 15 | (29) | OUT84 | クリス コモンズ | ||
| 20 | (26) | ダニー フォックス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ジェイソン ブラウン | |||
| 13 | (26) | IN65 | クレイグ デイビス | ||
| 14 | (31) | サムエル リケッツ | |||
| 15 | (23) | アンドリュー キング | |||
| 16 | (21) | アシュリー ジャズ リチャーズ | |||
| 17 | (23) | サイモン チャーチ | |||
| 18 | (23) | IN70 | ハル ロブソンカヌ | ||
| 19 | (22) | サムエル ボークス | |||
| 20 | (23) | ジェームズ ウィルソン | |||
| 21 | (25) | オウェイン ウィリアムズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (26) | チャーリー マルグルー | |||
| 10 | (26) | IN46 | チャーリー アダム | ||
| 12 | (30) | マット ギルクス | |||
| 13 | (25) | ジェームズ マッカーサー | |||
| 14 | (32) | IN84 | ケニー ミラー | ||
| 16 | (27) | IN84 | ジェイミー マッキー | ||
| 17 | (26) | ラッセル マーティン | |||
| 18 | (21) | マット フィリップス | |||
| 19 | (30) | アンディ ウェブスター | |||
| 21 | (27) | デイビッド マーシャル | |||
| 22 | (21) | ジェームズ フォレスト |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| セルビア | 6 | Result |
| ウェールズ | 1 | |
| 12.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウェールズ | 0 | Result |
| ベルギー | 2 | |
| 11.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ブルガリア | 0 | Result |
| ウェールズ | 1 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |
| 12.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| セルビア | 0 | |
| 11.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スペイン | 3 | Result |
| スコットランド | 1 | |