Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| モンペリエ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (21) | ジョナタン リガリ | |||
| 3 | (23) | マプー ヤンガンビワ | |||
| 4 | (35) | ビトリーノ イウトンy | |||
| 5 | (28) | アンリ ベディモ | |||
| 8 | (25) | OUT67 | アントニー ムニエ | ||
| 11 | (25) | エマヌエル エレーラ | |||
| 12 | (27) | ダニエル コングレ | |||
| 13 | (29) | マルコ エストラーダ | |||
| 19 | (29) | OUT67 | スレイマヌ カマラ | ||
| 20 | (22) | レミー カベッラ | |||
| 22 | (22) | OUT46 | ベンジャミン スタンブーリ | ||
| シャルケ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | (33) | ティモ ヒルデブラント | |||
| 4 | (24) | ベネディクト ヘヴェデス | |||
| 8 | (27) | OUT77 | チプリアン マリカ | ||
| 10 | (22) | ルイス ホルトビー | |||
| 20 | (22) | OUT84 | テーム プッキ | ||
| 21 | (32) | クリストフ メッツェルダー | |||
| 22 | (24) | 内田 篤人 | |||
| 27 | (27) | OUT72 | トランクイッロ バルネッタ | ||
| 31 | (19) | ジュリアン ドラクスラー | |||
| 33 | (24) | ロマン ノイシュテッター | |||
| 35 | (19) | ゼアド コラシナツ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (20) | バプティスト ヴァレット | |||
| 7 | (30) | IN67 | ジョン ウタカ | ||
| 9 | (23) | ガエタン シャルボニエ | |||
| 10 | (22) | IN67 | ユネス ベルアンダ | ||
| 14 | (35) | IN46 | ロマン ピトー | ||
| 21 | (22) | アブデル エル カウタリ | |||
| 25 | (21) | マテュー デプラヌ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | (22) | ラルス ウンネルスタル | |||
| 3 | (23) | セルヒオ エスクデロ | |||
| 13 | (31) | IN72 | ジャーメイン ジョーンズ | ||
| 19 | (26) | IN84 | シネドゥ オグブケ オバシ | ||
| 23 | (26) | クリスティアン フクス | |||
| 25 | (29) | IN77 | クラース ヤン フンテラール | ||
| 32 | (21) | ジョエル マティップ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | レネ ジラール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | フーブ ステフェンス |
Stats スタッツ
| モンペリエ | シャルケ | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 5 | ststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 12.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| モンペリエ | 0 | |
| 12.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 3 | Result |
| モンペリエ | 1 | |
| 12.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モンペリエ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 2 | |
| 12.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャルケ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 0 | |
| 12.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャルケ | 2 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 12.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 0 | Result |
| シャルケ | 2 | |