開催地 : 日産スタジアム(横浜国際総合競技場)
観客数 : 36,648主審 : カルロス ベラ
Players 登録選手
Starting Players
| モンテレイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ホナタン オロスコ | |||
| 2 | (26) | OUT83 | セベロ メサ | ||
| 5 | (23) | ダルビン チャベス | |||
| 9 | (29) | アルド デ ニグリス | |||
| 11 | (33) | ワルテル アジョビ | |||
| 14 | (19) | へスス コロナ | |||
| 15 | (28) | ホセ マリア バサンタ | |||
| 18 | (26) | ネリ カルドーソ | |||
| 19 | (31) | OUT83 | セサル デルガド | ||
| 21 | (23) | イラム ミエール | |||
| 24 | (26) | OUT57 | セルヒオ ペレス | ||
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ペトル チェフ | |||
| 2 | (28) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 3 | (31) | アシュリー コール | |||
| 4 | (25) | OUT63 | ダビド ルイス | ||
| 9 | (28) | OUT79 | フェルナンド トーレス | ||
| 10 | (24) | OUT74 | フアン マタ | ||
| 11 | (21) | オスカル | |||
| 12 | (25) | ジョン オビ ミケル | |||
| 17 | (21) | エデン アザール | |||
| 24 | (26) | ガリー ケイヒル | |||
| 28 | (23) | セサル アスピリクエタ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ヘスス ダウト | |||
| 23 | (33) | フアン デ ディオス イバーラ | |||
| 3 | (19) | ルイス ロペス | |||
| 4 | (32) | IN57 | リカルド オソリオ | ||
| 6 | (27) | ミゲル モラレス | |||
| 7 | (25) | IN83 | エドガル ソリス | ||
| 8 | (19) | ヘラルド モレノ | |||
| 10 | (19) | ギジェルモ マドリガル | |||
| 13 | (24) | IN83 | アブラアム カレーノ | ||
| 20 | (19) | オスカル ガルシア | |||
| 26 | (31) | ウンベルト スアソ | |||
| 59 | (20) | サルバドール ハッソ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | ロス ターンブル | |||
| 40 | (37) | イラリオ | |||
| 7 | (25) | ラミレス | |||
| 8 | (34) | IN63 | フランク ランパード | ||
| 13 | (22) | IN79 | ビクター モーゼス | ||
| 19 | (33) | IN74 | パウロ フェレイラ | ||
| 21 | (23) | マルコ マリン | |||
| 23 | (23) | ダニエル スターリッジ | |||
| 26 | (32) | ジョン テリー | |||
| 34 | (23) | ライアン バートランド | |||
| 35 | (18) | ルーカス ピアソン | |||
| 56 | (19) | ジョージ サビル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ビクトル ブセティッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ラファエル ベニテス |
Stats スタッツ
| モンテレイ | チェルシー | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | ボール保持率 | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 12.12.09FIFA クラブワールドカップ | ||
| 蔚山現代 | 1 | Result |
| モンテレイ | 3 | |
| 11.12.14FIFA クラブワールドカップ | ||
| モンテレイ | 3 | Result |
| エスペランス | 2 | |
| 11.12.11FIFA クラブワールドカップ | ||
| 柏レイソル | 1 | Result |
| モンテレイ | 1 | |
| 12.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 6 | Result |
| ノアシェラン | 1 | |
| 12.11.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 3 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 12.11.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 3 | Result |
| シャフタール ドネツク | 2 | |