Players 登録選手
Starting Players
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ディエゴ モレル | |||
| 17 | (19) | ホルヘ バルブエナ | |||
| 5 | (19) | グスタボ ゴメス | |||
| 2 | (18) | ミジェール マレコ | |||
| 19 | (19) | マティアス ペレス | |||
| 11 | (19) | ロドリゴ アルボルノy | |||
| 16 | (18) | ミゲル アルミロン | |||
| 8 | (18) | アンヘル カルドーソ ルセナ | |||
| 18 | (20) | OUT69 | ホルヘ ルイス ロハス | ||
| 10 | (18) | OUT64 | デルリス ゴンサレス | ||
| 21 | (19) | OUT60 | ブリアン モンテネグロ | ||
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ギジェルモ ビスカーラ | |||
| 3 | (17) | カルロス エンリケ アニェスy | |||
| 15 | (18) | アルベルト フスティニアーノ | |||
| 2 | (18) | ホセ ルイス メンドーサ | |||
| 5 | (19) | カルロス パニアグア | |||
| 14 | (17) | OUT27 | パブロ ペドラサ | ||
| 13 | (18) | スターリン タボルガ | |||
| 6 | (18) | ペドロ アソゲy | |||
| 17 | (18) | OUT45 | カルロス サバラy | ||
| 18 | (19) | OUT69 | ルイス ウルタード | ||
| 9 | (18) | アレックス ポントンスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | アレハンドロ ボガード | |||
| 22 | (19) | アルマンド ベラ | |||
| 3 | (19) | テオドロ パレデス | |||
| 4 | (19) | フニオル アロンソ | |||
| 14 | (19) | ルベン モンヘス | |||
| 15 | (18) | ロベルト ピリス | |||
| 13 | (17) | グスタボ ビエラ | |||
| 6 | (18) | IN60 | イバン ラミレス | ||
| 7 | (17) | IN69 | フアン サンタクルス | ||
| 9 | (18) | IN64 | セシリオ ドミンゲス | ||
| 20 | (18) | フアン ビジャマジョール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | ディエゴ サモラ | |||
| 22 | (19) | クリスティアン サリナス | |||
| 4 | (18) | ルイス ロドリゲス | |||
| 21 | (19) | IN27 | シルベル レブエルタ | ||
| 10 | (18) | IN69 | ロベルト シルバ | ||
| 19 | (19) | ヘラルド カステジョン | |||
| 16 | (19) | ダニー ベハラーノ | |||
| 20 | (19) | ディエゴ ロドリゲス | |||
| 7 | (18) | ホセ カルロス ムニョス | |||
| 8 | (18) | IN45 | リカルド バカ | ||
| 11 | (18) | ロドリゴ バルガス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 13.01.15U-20 スダメリカーノ | ||
| パラグアイ | 2 | Result |
| チリ | 3 | |
| 13.01.11U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 1 | Result |
| パラグアイ | 2 | |
| 13.01.09U-20 スダメリカーノ | ||
| パラグアイ | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |
| 13.01.15U-20 スダメリカーノ | ||
| コロンビア | 6 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 13.01.13U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| ボリビア | 2 | |
| 13.01.11U-20 スダメリカーノ | ||
| チリ | 2 | Result |
| ボリビア | 0 | |